Profil

Antonio Agsunod

Antonio Agsunod ist 173 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 19. Geboren wurde er am 13. Juni 1985 in Isabela, Minante II (PHI).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold22017, 2018Vienna Paladins
ASK Bronze42013, 2014, 2015, 2019Vienna Paladins
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins
WBV Gold12019Vienna Paladins
WCL Bronze12018Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Sneakerness Streetball Battle15 SpieleRound of 8

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup748 SpieleChampion
FBW League646 SpieleChampion
Los Leones419 SpieleBronze Medal
Wiener Liga541 SpieleChampion
Winter Classic12 SpieleBronze Medal

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 15 vs. Austro Pinoy 10. Mai 2015
Assists 5 vs. Bathala 1. Februar 2014
Rebounds 6 vs. Redstar 30. Mai 2013
Steals 6 vs. UAB/4 24. März 2019
Blocks 2 vs. TuS Fürstenfeldbruck 18. Mai 2013

Stats Comparison

A. Agsunod Forwards Team
1.8
7.0
6.8
1.0
4.2
3.6
0.5
1.1
1.8
0.6
1.1
1.3
0.1
0.2
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. BC DSG Gumpendorf 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
vs. Basket Flames/6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0
vs. Vienna City Zander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Timberwolves/2 0 0 0 4 1 2 0 0 0 3 0
vs. Basket Flames/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMT 0 0 0 6 2 3 1 0 1 7 0

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1363 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1363 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 34 67 2.0 42 1.2 20 0.6 31 0.9 3 0.1
2013/14 16 38 2.4 19 1.2 17 1.1 13 0.8 1 0.1
2014/15 25 78 3.1 28 1.1 13 0.5 13 0.5 1 0.0
2015/16 17 31 1.8 17 1.0 11 0.6 7 0.4 1 0.1
2016/17 15 14 0.9 14 0.9 0 0.0 2 0.1 0 0.0
2017/18 28 37 1.3 30 1.1 7 0.3 10 0.4 0 0.0
2018/19 9 14 1.6 5 0.6 5 0.6 9 1.0 3 0.3
2019/20 12 8 0.7 5 0.4 3 0.3 1 0.1 0 0.0
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 48 45 0.9 52 1.1 17 0.4 22 0.5 1 0.0
FBW League 46 157 3.4 67 1.5 38 0.8 42 0.9 3 0.1
Los Leones 19 36 1.9 13 0.7 4 0.2 6 0.3 2 0.1
Wiener Liga 41 45 1.1 26 0.6 14 0.3 16 0.4 3 0.1
Winter Classic 2 4 2.0 2 1.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 6 10 1.7 1 0.2 5 0.8 4 0.7 0 0.0
Final Four 5 0 0.0 4 0.8 0 0.0 1 0.2 0 0.0
Round of 8 3 15 5.0 2 0.7 3 1.0 1 0.3 1 0.3
Round of 16 1 6 6.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
Classification 4 12 3.0 3 0.8 3 0.8 3 0.8 0 0.0
Playoffs 17 20 1.2 14 0.8 3 0.2 9 0.5 1 0.1
Relegation 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 115 224 1.9 133 1.2 61 0.5 66 0.6 7 0.1
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 4 6 1.5 8 2.0 3 0.8 1 0.3 0 0.0
vs. Lok Praterstern 3 8 2.7 1 0.3 1 0.3 1 0.3 0 0.0
vs. Timberwolves/3 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Dabarkads 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 146 273 1.9 150 1.0 72 0.5 83 0.6 9 0.1
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 96 248 2.6 126 1.3 60 0.6 77 0.8 8 0.1
Losses 60 39 0.7 34 0.6 16 0.3 9 0.2 1 0.0
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 48 179 3.7 75 1.6 45 0.9 52 1.1 8 0.2
Win by 16-20 15 17 1.1 26 1.7 2 0.1 8 0.5 0 0.0
Win by 11-15 13 10 0.8 11 0.8 5 0.4 5 0.4 0 0.0
Win by 6-10 9 25 2.8 7 0.8 3 0.3 9 1.0 0 0.0
Win by 1-5 11 17 1.5 7 0.6 5 0.5 3 0.3 0 0.0
Loss by 1-5 6 2 0.3 3 0.5 1 0.2 0 0.0 0 0.0
Loss by 6-10 13 1 0.1 10 0.8 1 0.1 4 0.3 0 0.0
Loss by 11-15 12 9 0.8 4 0.3 3 0.3 2 0.2 0 0.0
Loss by 16-20 4 4 1.0 3 0.8 1 0.3 0 0.0 0 0.0
Loss by 20+ 25 23 0.9 14 0.6 10 0.4 3 0.1 1 0.0
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 10 24 2.4 15 1.5 9 0.9 10 1.0 0 0.0
Substitute 146 263 1.8 145 1.0 67 0.5 76 0.5 9 0.1
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 14 22 1.6 18 1.3 3 0.2 3 0.2 0 0.0
at Rundhalle Kagran 23 71 3.1 44 1.9 18 0.8 24 1.0 1 0.0
at Stadthalle B 20 64 3.2 22 1.1 15 0.8 15 0.8 1 0.1
at Stadthalle A 14 15 1.1 12 0.9 6 0.4 8 0.6 1 0.1
at Fritz-Grassinger-Halle 15 32 2.1 10 0.7 7 0.5 3 0.2 2 0.1
at Rest 70 83 1.2 54 0.8 27 0.4 33 0.5 4 0.1
GESAMT 156 287 1.8 160 1.0 76 0.5 86 0.6 9 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4