Stats

UAB/4 vs. Vienna Paladins

24. März 2019 | Stadthalle A | Endstand: 38:92

Name FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
Randy Unlayao 0 0 5 17 6 0 3 0 1 1 1
Ray Singca 2 1 2 17 4 4 2 0 2 0 2
Zandy Ortilla 0 0 0 12 6 2 3 2 0 2 0
Bernhard Schuhmeier 3 2 0 10 6 0 1 0 1 3 3
Antonio Agsunod 2 2 0 8 1 4 6 1 0 1 2
Mike Molina 0 0 0 8 1 5 2 0 1 1 0
Patrick Panganiban 0 0 1 7 4 9 1 0 0 1 0
Russel Fajardo 0 0 1 7 3 2 3 0 1 1 1
Boycee Cordero 2 2 0 6 2 5 5 0 1 1 2
Alan Mabesa 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0
GESAMT 9 7 9 92 36 32 27 3 7 12 11

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11