Profil

Ridge Heinz

Ridge Heinz ist 185 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 42. Geboren wurde er am 2. September 1998 in Schärding (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12024Vienna Paladins
ASK Silber12024Vienna Paladins
DST Gold22022, 2023Paladins 3x3
DST Bronze12023Paladins 3x3
WBV Silber12024Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Dunk Shop Streetball Tour526 SpieleChampion
Streetball Challenge Hungary13 SpieleFinal Four

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup29 SpieleChampion
Los Leones14 SpieleRound of 8
Wiener Liga321 SpieleRunner-Up

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2024/25 Rebounds Leader 5.0 RPG 6 Spiele 2 Bewerbe
2022/23 Blocks Leader 0.4 BPG 8 Spiele 1 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 20 vs. WAT20 20. Mai 2023
3-Pointers Made 3 vs. Vienna Spartans 23. Mai 2024
Assists 3 vs. WAT3 Capricorns/4 14. Januar 2024
Rebounds 11 vs. Los Leones 19. Mai 2024
Steals 4 vs. Vienna United/3 18. Februar 2024
Blocks 2 vs. EuroFighters 19. April 2024

Stats Comparison

R. Heinz Forwards Team
10.4
9.0
8.6
4.3
4.7
4.2
0.9
1.3
1.9
1.4
1.3
1.5
0.3
0.3
0.3
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Lok Praterstern 5 2 1 15 8 1 0 0 3 2 4
vs. Basket Rolling/1 2 1 1 8 5 1 1 0 1 0 2
vs. NIKEA 2 1 0 11 6 1 0 1 0 3 2
vs. Basket Flames/5 1 0 0 10 5 0 0 1 1 2 2
vs. WAT20 2 1 1 6 1 1 0 0 0 4 2
GESAMT 12 5 3 50 25 4 1 2 5 11 12

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2022/23 8 61 7.6 29 3.6 2 0.3 8 1.0 3 0.4
2023/24 20 238 11.9 88 4.4 24 1.2 36 1.8 6 0.3
2024/25 6 55 9.2 30 5.0 5 0.8 2 0.3 2 0.3
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 9 115 12.8 42 4.7 6 0.7 12 1.3 3 0.3
Los Leones 4 52 13.0 24 6.0 5 1.3 9 2.3 2 0.5
Wiener Liga 21 187 8.9 81 3.9 20 1.0 25 1.2 6 0.3
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 1 11 11.0 4 4.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
3rd Place Game 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Final Four 1 12 12.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 8 1 18 18.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 4 54 13.5 17 4.3 3 0.8 7 1.8 1 0.3
Playoffs 5 56 11.2 21 4.2 6 1.2 8 1.6 1 0.2
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 22 203 9.2 98 4.5 20 0.9 28 1.3 9 0.4
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 1 4 4.0 3 3.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
vs. Lok Praterstern 2 27 13.5 13 6.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0
vs. Timberwolves/3 1 15 15.0 4 4.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 30 308 10.3 127 4.2 27 0.9 44 1.5 10 0.3
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 19 208 10.9 80 4.2 21 1.1 27 1.4 5 0.3
Losses 15 146 9.7 67 4.5 10 0.7 19 1.3 6 0.4
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 4 49 12.3 13 3.3 7 1.8 8 2.0 1 0.3
Win by 16-20 2 29 14.5 9 4.5 5 2.5 3 1.5 1 0.5
Win by 11-15 3 29 9.7 13 4.3 3 1.0 7 2.3 2 0.7
Win by 6-10 4 36 9.0 17 4.3 2 0.5 2 0.5 1 0.3
Win by 1-5 6 65 10.8 28 4.7 4 0.7 7 1.2 0 0.0
Loss by 1-5 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 6-10 3 21 7.0 13 4.3 2 0.7 3 1.0 1 0.3
Loss by 11-15 3 41 13.7 15 5.0 2 0.7 2 0.7 0 0.0
Loss by 16-20 2 19 9.5 9 4.5 1 0.5 2 1.0 0 0.0
Loss by 20+ 7 65 9.3 30 4.3 5 0.7 12 1.7 5 0.7
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 29 329 11.3 130 4.5 30 1.0 42 1.4 9 0.3
Substitute 5 25 5.0 17 3.4 1 0.2 4 0.8 2 0.4
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 3 40 13.3 10 3.3 3 1.0 3 1.0 1 0.3
at Rundhalle Kagran 2 14 7.0 8 4.0 2 1.0 1 0.5 1 0.5
at Stadthalle B 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle A 7 72 10.3 31 4.4 11 1.6 13 1.9 2 0.3
at Fritz-Grassinger-Halle 6 66 11.0 33 5.5 7 1.2 12 2.0 2 0.3
at Rest 16 162 10.1 65 4.1 8 0.5 17 1.1 5 0.3
GESAMT 34 354 10.4 147 4.3 31 0.9 46 1.4 11 0.3

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11