Stats
WAT20 vs. Vienna Paladins
20. Mai 2023 | Mollardschule | Endstand: 91:79
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Ridge Heinz | 6 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Philipp Czernilofsky | 8 | 5 | 2 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Patrick Panganiban | 4 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dye Doff | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Darwin Magbojos | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Escalante | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Niño Oberndorfer | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richard Olea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| GESAMT | 28 | 13 | 6 | 79 | 19 | 11 | 4 | 0 | 9 | 15 | 20 |




