Profil

Aron Joseph Yap

Aron Joseph Yap ist 175 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 26. Geboren wurde er am 5. September 2000 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12024Vienna Paladins
ASK Silber12024Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Basketball Austria Tour12 SpieleRound of 16

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup27 SpieleChampion
Los Leones12 SpieleRound of 8
Wiener Liga410 SpieleRunner-Up

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 16 vs. WAT22 Oldies 4. März 2024
3-Pointers Made 3 vs. WAT22 Oldies 4. März 2024
Assists 4 vs. WAT22 Oldies 4. März 2024
Rebounds 5 vs. Team Austria 40 18. Mai 2024
Steals 2 vs. WAT3 Capricorns/2 24. April 2022
Blocks 1 vs. WAT20 27. Oktober 2024

Stats Comparison

A. Yap Forwards Team
2.1
9.0
8.6
1.6
4.7
4.2
0.8
1.3
1.9
0.5
1.3
1.5
0.1
0.3
0.3
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Lok Praterstern 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
vs. NIKEA 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
vs. Basket Flames/5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0
vs. WAT20 2 2 0 2 3 0 1 1 0 3 1
vs. UWW/2 MÖWI 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
GESAMT 2 2 0 2 6 6 3 1 2 4 1

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2021/22 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0
2022/23 2 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2023/24 10 33 3.3 21 2.1 9 0.9 4 0.4 0 0.0
2024/25 5 2 0.4 6 1.2 6 1.2 3 0.6 1 0.2
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 7 25 3.6 10 1.4 7 1.0 3 0.4 0 0.0
Los Leones 2 2 1.0 6 3.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0
Wiener Liga 10 12 1.2 15 1.5 7 0.7 4 0.4 1 0.1
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Final Four 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 8 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Playoffs 2 4 2.0 4 2.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 15 33 2.2 24 1.6 15 1.0 9 0.6 1 0.1
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Lok Praterstern 2 3 1.5 2 1.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0
vs. Timberwolves/3 1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 15 32 2.1 24 1.6 14 0.9 8 0.5 1 0.1
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 11 33 3.0 20 1.8 12 1.1 4 0.4 1 0.1
Losses 8 6 0.8 11 1.4 4 0.5 5 0.6 0 0.0
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 2 4 2.0 3 1.5 2 1.0 1 0.5 0 0.0
Win by 16-20 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
Win by 11-15 1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Win by 6-10 5 21 4.2 9 1.8 9 1.8 2 0.4 1 0.2
Win by 1-5 2 4 2.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 1-5 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 6-10 3 4 1.3 7 2.3 2 0.7 4 1.3 0 0.0
Loss by 11-15 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0
Loss by 16-20 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 20+ 2 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 1 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0
Substitute 18 39 2.2 29 1.6 13 0.7 9 0.5 1 0.1
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 1 2 2.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
at Rundhalle Kagran 1 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle B 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle A 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Fritz-Grassinger-Halle 2 2 1.0 6 3.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0
at Rest 14 33 2.4 19 1.4 10 0.7 7 0.5 1 0.1
GESAMT 19 39 2.1 31 1.6 16 0.8 9 0.5 1 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11