Profil

Zandy Ortilla

Zandy Ortilla ist 178 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 44. Geboren wurde er am 1. November 1982 in Tanauan (PHI).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12018Vienna Paladins
ASK Bronze12019Vienna Paladins
DST Silber12021Paladins 3x3
WBV Gold12019Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins
WCL Gold12020Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Dunk Shop Streetball Tour16 SpieleRunner-Up

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup415 SpieleChampion
Wiener Liga536 SpieleChampion
Winter Classic24 SpieleChampion

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2019/20 Rebounds Leader 7.3 RPG 12 Spiele 3 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 21 vs. BBC Tulln/1 3. Januar 2019
Assists 5 vs. Timberwolves/5 23. Oktober 2018
Rebounds 12 vs. BC Vienna 87 24. Oktober 2019
Steals 4 vs. Basket Flames/6 24. Februar 2019
Blocks 2 vs. Danube Seagulls 25. Januar 2019

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
250 Rebounds38vs. Vienna Balling/126. September 2021

Stats Comparison

Z. Ortilla Forwards Team
6.4
8.5
7.3
6.3
5.1
3.9
1.3
1.2
1.9
1.1
1.2
1.4
0.2
0.2
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Timberwolves/3 4 3 0 3 5 0 0 0 1 4 2
vs. UKJ Rockets/3 4 2 0 8 3 1 0 0 0 4 3
vs. BC DSG Gumpendorf/2 1 1 0 3 6 0 1 0 0 3 1
vs. WAT22 Oldies 0 0 0 6 5 1 1 1 0 2 0
vs. WAT3 Capricorns/4 2 0 0 4 8 1 3 0 0 4 2
GESAMT 11 6 0 24 27 3 5 1 1 17 8

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1373 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1373 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2017/18 3 9 3.0 12 4.0 2 0.7 2 0.7 0 0.0
2018/19 22 195 8.9 144 6.5 33 1.5 30 1.4 8 0.4
2019/20 12 71 5.9 87 7.3 22 1.8 13 1.1 3 0.3
2021/22 5 17 3.4 33 6.6 2 0.4 7 1.4 0 0.0
2022/23 7 30 4.3 37 5.3 7 1.0 6 0.9 0 0.0
2023/24 6 29 4.8 33 5.5 4 0.7 5 0.8 1 0.2
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 15 104 6.9 89 5.9 16 1.1 19 1.3 8 0.5
Wiener Liga 36 209 5.8 226 6.3 45 1.3 43 1.2 2 0.1
Winter Classic 4 38 9.5 31 7.8 9 2.3 1 0.3 2 0.5
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 1 4 4.0 4 4.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
3rd Place Game 1 15 15.0 5 5.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
Final Four 3 10 3.3 7 2.3 2 0.7 2 0.7 2 0.7
Round of 8 2 16 8.0 14 7.0 3 1.5 4 2.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 4 38 9.5 31 7.8 9 2.3 1 0.3 2 0.5
Playoffs 9 47 5.2 50 5.6 8 0.9 8 0.9 3 0.3
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 35 221 6.3 235 6.7 46 1.3 44 1.3 5 0.1
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 6 50 8.3 42 7.0 10 1.7 12 2.0 2 0.3
vs. Lok Praterstern 1 7 7.0 11 11.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0
vs. Timberwolves/3 2 18 9.0 11 5.5 1 0.5 1 0.5 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 46 276 6.0 282 6.1 58 1.3 49 1.1 9 0.2
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 35 250 7.1 215 6.1 48 1.4 44 1.3 10 0.3
Losses 20 101 5.1 131 6.6 22 1.1 19 1.0 2 0.1
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 12 113 9.4 71 5.9 15 1.3 23 1.9 2 0.2
Win by 16-20 7 47 6.7 48 6.9 16 2.3 8 1.1 3 0.4
Win by 11-15 6 37 6.2 39 6.5 7 1.2 3 0.5 3 0.5
Win by 6-10 5 24 4.8 27 5.4 6 1.2 6 1.2 2 0.4
Win by 1-5 5 29 5.8 30 6.0 4 0.8 4 0.8 0 0.0
Loss by 1-5 3 30 10.0 21 7.0 3 1.0 2 0.7 0 0.0
Loss by 6-10 6 23 3.8 33 5.5 8 1.3 5 0.8 0 0.0
Loss by 11-15 4 25 6.3 30 7.5 5 1.3 1 0.3 2 0.5
Loss by 16-20 1 6 6.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
Loss by 20+ 6 17 2.8 44 7.3 6 1.0 10 1.7 0 0.0
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 33 226 6.8 241 7.3 43 1.3 42 1.3 9 0.3
Substitute 22 125 5.7 105 4.8 27 1.2 21 1.0 3 0.1
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 16 125 7.8 94 5.9 18 1.1 15 0.9 5 0.3
at Rundhalle Kagran 4 32 8.0 22 5.5 3 0.8 5 1.3 0 0.0
at Stadthalle B 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle A 10 75 7.5 66 6.6 10 1.0 13 1.3 2 0.2
at Fritz-Grassinger-Halle 2 7 3.5 8 4.0 1 0.5 4 2.0 0 0.0
at Rest 23 112 4.9 156 6.8 38 1.7 26 1.1 5 0.2
GESAMT 55 351 6.4 346 6.3 70 1.3 63 1.1 12 0.2

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4