Profil

Ray Singca

Ray Singca ist 174 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 12. Geboren wurde er am 6. April 1987 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold32017, 2018, 2024Vienna Paladins
ASK Silber12024Vienna Paladins
ASK Bronze42013, 2014, 2015, 2019Vienna Paladins
BAV Bronze12022Paladins 3x3
DHS Gold12024Paladins 3x3
DST Gold82020, 4x 2021, 2x 2022, 2024Paladins 3x3
DST Silber22019, 2021Paladins 3x3
DST Bronze32023, 2x 2024Paladins 3x3
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins
PBS Gold12015Vienna Paladins
WBV Gold12019Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins
WCL Gold12020Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins
WCL Bronze12018Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
FBW All-Star22012, 2013Vienna Paladins
FBW Mythical Five12013Vienna Paladins
KBA 3-Point Contest Champion12019Paladins 3x3
PBS Five Stars12015Vienna Paladins
Paladins All-Decade Team12022Paladins 3x3
Paladins All-Decade Team12022Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
3x3 Bavcic Basketball16 SpieleBronze Medal
3x3 Moufflons13 SpieleRound of 16
3x3 Slovakia Basketball Tour38 SpieleRound of 16
Basketball Austria Tour410 SpieleRound of 8
Bayern 3x3 Tour13 SpieleRound of 8
Dunk Shop Streetball Tour2298 SpieleChampion
Dunks & Hoops Splash16 SpieleChampion
FIBA 3x3 Austrian Masters13 SpieleRound of 8
Grube 3x312 SpieleRound of 16
Kolping Basketball Association17 SpieleFinal Four
Sneakerness Streetball Battle14 SpieleRound of 8
Streetball Challenge Hungary312 SpieleFinal Four
Timberwolves 3x315 SpieleFinal Four
TotalChaos BBall Challenge11 SpielRound of 16
Wiener Käfigmeisterschaften13 SpieleRound of 8

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup968 SpieleChampion
EPBC Tournament15 SpieleRound of 16
FBW League646 SpieleChampion
Los Leones523 SpieleBronze Medal
Philippine Basketball Series11 SpielChampion
Wiener Liga9106 SpieleChampion
Winter Classic36 SpieleChampion

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2012/13 Scoring Leader 12.2 PPG 36 Spiele 5 Bewerbe
2014/15 Scoring Leader 13.3 PPG 32 Spiele 5 Bewerbe
2015/16 Scoring Leader 15.4 PPG 24 Spiele 2 Bewerbe
2016/17 Scoring Leader 13.3 PPG 28 Spiele 3 Bewerbe
2022/23 Scoring Leader 10.5 PPG 11 Spiele 1 Bewerbe
2014/15 Assists Leader 3.9 APG 32 Spiele 5 Bewerbe
2016/17 Assists Leader 3.4 APG 28 Spiele 3 Bewerbe
2017/18 Assists Leader 4.3 APG 30 Spiele 4 Bewerbe
2021/22 Assists Leader 4.2 APG 9 Spiele 1 Bewerbe
2022/23 Assists Leader 4.0 APG 11 Spiele 1 Bewerbe
2023/24 Assists Leader 4.1 APG 21 Spiele 3 Bewerbe
2024/25 Assists Leader 3.6 APG 5 Spiele 2 Bewerbe
2012/13 Steals Leader 2.9 SPG 36 Spiele 5 Bewerbe
2014/15 Steals Leader 2.8 SPG 32 Spiele 5 Bewerbe
2015/16 Steals Leader 2.7 SPG 24 Spiele 2 Bewerbe
2016/17 Steals Leader 2.9 SPG 28 Spiele 3 Bewerbe
2021/22 Steals Leader 3.0 SPG 9 Spiele 1 Bewerbe
2022/23 Steals Leader 2.5 SPG 11 Spiele 1 Bewerbe
2023/24 Steals Leader 3.1 SPG 21 Spiele 3 Bewerbe
2024/25 Steals Leader 2.8 SPG 5 Spiele 2 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 37 vs. Yahost 20. Juni 2015
3-Pointers Made 6 vs. Ararat 20. Dezember 2023
Assists 11 vs. Vienna Spartans 1. März 2024
Rebounds 11 vs. Lok Praterstern 16. Januar 2020
Steals 9 vs. Vienna Warriors 8. Dezember 2014
Blocks 3 vs. WAT3 Capricorns/1 28. Februar 2016

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
1000 Points81vs. Basket Flames/7 7. November 2015
2500 Points198vs. WAT22 5. Dezember 2019
100 3-Pointers Made94vs. Vienna Kangaroos 5. März 2016
250 3-Pointers Made189vs. Basket Flames/625. Juni 2019
250 Assists86vs. Timberwolves/320. Dezember 2015
500 Assists152vs. MedUni Wien Serpents13. Mai 2018
250 Rebounds87vs. Basket Flames/710. Januar 2016
500 Rebounds146vs. WAT3 Capricorns/125. Februar 2018
100 Steals34vs. Alaba 2. Juni 2013
250 Steals92vs. KKV Matrix21. Februar 2016
500 Steals179vs. Basket Flames/618. März 2019

Stats Comparison

R. Singca Guards Team
12.3
10.4
8.6
3.7
3.2
4.2
3.7
3.1
1.9
2.8
2.1
1.5
0.1
0.1
0.3
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Lok Praterstern 2 2 0 14 4 3 2 0 0 3 3
vs. Basket Rolling/1 2 2 0 6 5 3 2 0 1 0 2
vs. NIKEA 0 0 2 14 3 5 4 0 0 1 1
vs. Basket Flames/5 0 0 0 8 4 4 3 0 0 0 1
vs. UWW/2 MÖWI 3 3 0 9 7 3 3 0 1 3 3
GESAMT 7 7 2 51 23 18 14 0 2 7 10

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 36 439 12.2 80 2.2 69 1.9 105 2.9 4 0.1
2013/14 8 52 6.5 15 1.9 15 1.9 17 2.1 0 0.0
2014/15 32 425 13.3 117 3.7 125 3.9 89 2.8 2 0.1
2015/16 24 369 15.4 86 3.6 86 3.6 65 2.7 4 0.2
2016/17 28 372 13.3 118 4.2 96 3.4 82 2.9 7 0.3
2017/18 30 395 13.2 124 4.1 130 4.3 80 2.7 2 0.1
2018/19 31 350 11.3 116 3.7 149 4.8 86 2.8 8 0.3
2019/20 20 222 11.1 84 4.2 76 3.8 61 3.1 5 0.3
2021/22 9 86 9.6 37 4.1 38 4.2 27 3.0 1 0.1
2022/23 11 115 10.5 39 3.5 44 4.0 28 2.5 1 0.1
2023/24 21 253 12.0 100 4.8 86 4.1 66 3.1 1 0.0
2024/25 5 51 10.2 23 4.6 18 3.6 14 2.8 0 0.0
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 68 894 13.1 278 4.1 283 4.2 202 3.0 11 0.2
EPBC Tournament 5 44 8.8 7 1.4 7 1.4 11 2.2 0 0.0
FBW League 46 589 12.8 132 2.9 137 3.0 141 3.1 4 0.1
Los Leones 23 225 9.8 71 3.1 66 2.9 53 2.3 2 0.1
Philippine Basketball Series 1 14 14.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0
Wiener Liga 106 1290 12.2 418 3.9 416 3.9 292 2.8 16 0.2
Winter Classic 6 73 12.2 31 5.2 21 3.5 19 3.2 2 0.3
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 9 76 8.4 22 2.4 19 2.1 15 1.7 1 0.1
3rd Place Game 6 86 14.3 16 2.7 23 3.8 13 2.2 1 0.2
Final Four 11 127 11.5 35 3.2 25 2.3 26 2.4 3 0.3
Round of 8 5 60 12.0 17 3.4 19 3.8 11 2.2 0 0.0
Round of 16 2 16 8.0 3 1.5 6 3.0 6 3.0 0 0.0
Classification 15 178 11.9 73 4.9 56 3.7 41 2.7 2 0.1
Playoffs 29 380 13.1 117 4.0 104 3.6 88 3.0 8 0.3
Relegation 8 82 10.3 27 3.4 21 2.6 17 2.1 0 0.0
Group Stage 170 2124 12.5 629 3.7 659 3.9 503 3.0 20 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 10 152 15.2 44 4.4 43 4.3 35 3.5 2 0.2
vs. Lok Praterstern 7 75 10.7 37 5.3 29 4.1 21 3.0 3 0.4
vs. Timberwolves/3 5 51 10.2 24 4.8 21 4.2 13 2.6 2 0.4
vs. Dabarkads 4 33 8.3 12 3.0 13 3.3 9 2.3 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 1 10 10.0 6 6.0 6 6.0 3 3.0 0 0.0
vs. Rest 228 2808 12.3 816 3.6 820 3.6 639 2.8 28 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 144 1835 12.7 531 3.7 547 3.8 436 3.0 24 0.2
Losses 111 1294 11.7 408 3.7 385 3.5 284 2.6 11 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 57 789 13.8 211 3.7 230 4.0 190 3.3 10 0.2
Win by 16-20 22 281 12.8 80 3.6 81 3.7 66 3.0 4 0.2
Win by 11-15 21 244 11.6 82 3.9 82 3.9 61 2.9 3 0.1
Win by 6-10 22 241 11.0 75 3.4 80 3.6 59 2.7 5 0.2
Win by 1-5 22 280 12.7 83 3.8 74 3.4 60 2.7 2 0.1
Loss by 1-5 16 210 13.1 54 3.4 53 3.3 48 3.0 3 0.2
Loss by 6-10 27 343 12.7 81 3.0 89 3.3 70 2.6 3 0.1
Loss by 11-15 23 279 12.1 96 4.2 80 3.5 60 2.6 1 0.0
Loss by 16-20 14 132 9.4 52 3.7 51 3.6 29 2.1 1 0.1
Loss by 20+ 31 330 10.6 125 4.0 112 3.6 77 2.5 3 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 218 2758 12.7 833 3.8 834 3.8 625 2.9 33 0.2
Substitute 37 371 10.0 106 2.9 98 2.6 95 2.6 2 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 35 447 12.8 144 4.1 147 4.2 100 2.9 11 0.3
at Rundhalle Kagran 31 373 12.0 107 3.5 108 3.5 97 3.1 3 0.1
at Stadthalle B 26 289 11.1 78 3.0 81 3.1 66 2.5 2 0.1
at Stadthalle A 28 326 11.6 119 4.3 108 3.9 84 3.0 3 0.1
at Fritz-Grassinger-Halle 20 194 9.7 59 3.0 61 3.1 42 2.1 2 0.1
at Rest 115 1500 13.0 432 3.8 427 3.7 331 2.9 14 0.1
GESAMT 255 3129 12.3 939 3.7 932 3.7 720 2.8 35 0.1

All-Star Selections

Auswahlteam GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
FBW All-Stars 2 16 8.0 1 0.5 2 1.0 2 1.0 1 0.5
PhiBA All-Stars 6 15 2.5 4 0.7 12 2.0 10 1.7 0 0.0
GESAMT 8 31 3.9 5 0.6 14 1.8 12 1.5 1 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11