Profil

Ray Singca

Ray Singca ist 174 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 12. Geboren wurde er am 6. April 1987 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold22017, 2018Vienna Paladins
ASK Bronze42013, 2014, 2015, 2019Vienna Paladins
BAV Bronze12022Paladins 3x3
DHS Gold12024Paladins 3x3
DST Gold82020, 2021, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022, 2024Paladins 3x3
DST Silber22019, 2021Paladins 3x3
DST Bronze12023Paladins 3x3
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins
PBS Gold12015Vienna Paladins
WBV Gold12019Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins
WCL Gold12020Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins
WCL Bronze12018Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
FBW All-Star22012, 2013Vienna Paladins
FBW Mythical Five12013Vienna Paladins
KBA 3-Point Contest Champion12019Paladins 3x3
PBS Five Stars12015Vienna Paladins
Paladins All-Decade Team12022Paladins 3x3
Paladins All-Decade Team12022Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
3x3 Bavcic Basketball16 SpieleBronze Medal
3x3 Moufflons13 SpieleRound of 16
3x3 Slovakia Basketball Tour25 SpieleRound of 32
Basketball Austria Tour410 SpieleRound of 8
Bayern 3x3 Tour13 SpieleRound of 8
Dunk Shop Streetball Tour1675 SpieleChampion
Dunks & Hoops Splash16 SpieleChampion
FIBA 3x3 Austrian Masters13 SpieleRound of 8
Grube 3x312 SpieleRound of 16
Kolping Basketball Association17 SpieleFinal Four
Sneakerness Streetball Battle14 SpieleRound of 8
Streetball Challenge Hungary27 SpieleFinal Four
Timberwolves 3x315 SpieleFinal Four
TotalChaos BBall Challenge11 SpielRound of 16
Wiener Käfigmeisterschaften13 SpieleRound of 8

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup864 SpieleChampion
EPBC Tournament15 SpieleRound of 16
FBW League646 SpieleChampion
Los Leones523 SpieleBronze Medal
Philippine Basketball Series11 SpielChampion
Wiener Liga8103 SpieleChampion
Winter Classic36 SpieleChampion

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2012/13 Scoring Leader 12.2 PPG 36 Spiele 5 Bewerbe
2014/15 Scoring Leader 13.3 PPG 32 Spiele 5 Bewerbe
2015/16 Scoring Leader 15.4 PPG 24 Spiele 2 Bewerbe
2016/17 Scoring Leader 13.3 PPG 28 Spiele 3 Bewerbe
2022/23 Scoring Leader 10.5 PPG 11 Spiele 1 Bewerbe
2014/15 Assists Leader 3.9 APG 32 Spiele 5 Bewerbe
2016/17 Assists Leader 3.4 APG 28 Spiele 3 Bewerbe
2017/18 Assists Leader 4.3 APG 30 Spiele 4 Bewerbe
2021/22 Assists Leader 4.2 APG 9 Spiele 1 Bewerbe
2022/23 Assists Leader 4.0 APG 11 Spiele 1 Bewerbe
2023/24 Assists Leader 4.3 APG 19 Spiele 3 Bewerbe
2012/13 Steals Leader 2.9 SPG 36 Spiele 5 Bewerbe
2014/15 Steals Leader 2.8 SPG 32 Spiele 5 Bewerbe
2015/16 Steals Leader 2.7 SPG 24 Spiele 2 Bewerbe
2016/17 Steals Leader 2.9 SPG 28 Spiele 3 Bewerbe
2021/22 Steals Leader 3.0 SPG 9 Spiele 1 Bewerbe
2022/23 Steals Leader 2.5 SPG 11 Spiele 1 Bewerbe
2023/24 Steals Leader 3.2 SPG 19 Spiele 3 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 37 vs. Yahost 20. Juni 2015
3-Pointers Made 6 vs. Ararat 20. Dezember 2023
Assists 11 vs. Vienna Spartans 1. März 2024
Rebounds 11 vs. Lok Praterstern 16. Januar 2020
Steals 9 vs. Vienna Warriors 8. Dezember 2014
Blocks 3 vs. WAT3 Capricorns/1 28. Februar 2016

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
1000 Points81vs. Basket Flames/7 7. November 2015
2500 Points198vs. WAT22 5. Dezember 2019
100 3-Pointers Made94vs. Vienna Kangaroos 5. März 2016
250 3-Pointers Made189vs. Basket Flames/625. Juni 2019
250 Assists86vs. Timberwolves/320. Dezember 2015
500 Assists152vs. MedUni Wien Serpents13. Mai 2018
250 Rebounds87vs. Basket Flames/710. Januar 2016
500 Rebounds146vs. WAT3 Capricorns/125. Februar 2018
100 Steals34vs. Alaba 2. Juni 2013
250 Steals92vs. KKV Matrix21. Februar 2016
500 Steals179vs. Basket Flames/618. März 2019

Stats Comparison

R. Singca Guards Team
12.3
7.3
7.3
3.7
2.4
3.9
3.7
2.9
1.9
2.8
1.6
1.4
0.1
0.1
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Vienna Spartans 1 1 2 23 8 6 2 0 1 2 1
vs. Los Leones 0 0 1 7 4 3 2 0 1 2 1
vs. BBC RB Linz 2 1 1 10 5 4 3 0 0 2 2
vs. Los Leones 2 2 0 10 6 3 3 0 4 1 2
vs. Jugo Old Stars 0 0 0 6 4 3 2 0 0 0 2
GESAMT 5 4 4 56 27 19 12 0 6 7 8

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1823 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1823 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 36 439 12.2 80 2.2 69 1.9 105 2.9 4 0.1
2013/14 8 52 6.5 15 1.9 15 1.9 17 2.1 0 0.0
2014/15 32 425 13.3 117 3.7 125 3.9 89 2.8 2 0.1
2015/16 24 369 15.4 86 3.6 86 3.6 65 2.7 4 0.2
2016/17 28 372 13.3 118 4.2 96 3.4 82 2.9 7 0.3
2017/18 30 395 13.2 124 4.1 130 4.3 80 2.7 2 0.1
2018/19 31 350 11.3 116 3.7 149 4.8 86 2.8 8 0.3
2019/20 20 222 11.1 84 4.2 76 3.8 61 3.1 5 0.3
2021/22 9 86 9.6 37 4.1 38 4.2 27 3.0 1 0.1
2022/23 11 115 10.5 39 3.5 44 4.0 28 2.5 1 0.1
2023/24 19 232 12.2 92 4.8 81 4.3 61 3.2 1 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 64 845 13.2 263 4.1 270 4.2 191 3.0 11 0.2
EPBC Tournament 5 44 8.8 7 1.4 7 1.4 11 2.2 0 0.0
FBW League 46 589 12.8 132 2.9 137 3.0 141 3.1 4 0.1
Los Leones 23 225 9.8 71 3.1 66 2.9 53 2.3 2 0.1
Philippine Basketball Series 1 14 14.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 0 0.0
Wiener Liga 103 1267 12.3 402 3.9 406 3.9 284 2.8 16 0.2
Winter Classic 6 73 12.2 31 5.2 21 3.5 19 3.2 2 0.3
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 8 65 8.1 18 2.3 16 2.0 13 1.6 1 0.1
3rd Place Game 6 86 14.3 16 2.7 23 3.8 13 2.2 1 0.2
Final Four 10 117 11.7 31 3.1 23 2.3 23 2.3 3 0.3
Round of 8 5 60 12.0 17 3.4 19 3.8 11 2.2 0 0.0
Round of 16 2 16 8.0 3 1.5 6 3.0 6 3.0 0 0.0
Classification 15 178 11.9 73 4.9 56 3.7 41 2.7 2 0.1
Playoffs 29 380 13.1 117 4.0 104 3.6 88 3.0 8 0.3
Relegation 8 82 10.3 27 3.4 21 2.6 17 2.1 0 0.0
Group Stage 165 2073 12.6 606 3.7 641 3.9 489 3.0 20 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 10 152 15.2 44 4.4 43 4.3 35 3.5 2 0.2
vs. Lok Praterstern 5 51 10.2 29 5.8 24 4.8 16 3.2 3 0.6
vs. Timberwolves/3 5 51 10.2 24 4.8 21 4.2 13 2.6 2 0.4
vs. Dabarkads 4 33 8.3 12 3.0 13 3.3 9 2.3 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 1 10 10.0 6 6.0 6 6.0 3 3.0 0 0.0
vs. Rest 223 2760 12.4 793 3.6 802 3.6 625 2.8 28 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 140 1794 12.8 513 3.7 533 3.8 423 3.0 24 0.2
Losses 108 1263 11.7 395 3.7 376 3.5 278 2.6 11 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 56 775 13.8 208 3.7 225 4.0 186 3.3 10 0.2
Win by 16-20 22 281 12.8 80 3.6 81 3.7 66 3.0 4 0.2
Win by 11-15 21 244 11.6 82 3.9 82 3.9 61 2.9 3 0.1
Win by 6-10 20 224 11.2 64 3.2 73 3.7 53 2.7 5 0.3
Win by 1-5 21 270 12.9 79 3.8 72 3.4 57 2.7 2 0.1
Loss by 1-5 16 210 13.1 54 3.4 53 3.3 48 3.0 3 0.2
Loss by 6-10 27 343 12.7 81 3.0 89 3.3 70 2.6 3 0.1
Loss by 11-15 22 265 12.0 92 4.2 77 3.5 58 2.6 1 0.0
Loss by 16-20 12 115 9.6 43 3.6 45 3.8 25 2.1 1 0.1
Loss by 20+ 31 330 10.6 125 4.0 112 3.6 77 2.5 3 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 214 2714 12.7 817 3.8 821 3.8 614 2.9 33 0.2
Substitute 34 343 10.1 91 2.7 88 2.6 87 2.6 2 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 35 447 12.8 144 4.1 147 4.2 100 2.9 11 0.3
at Rundhalle Kagran 30 365 12.2 103 3.4 104 3.5 94 3.1 3 0.1
at Stadthalle B 26 289 11.1 78 3.0 81 3.1 66 2.5 2 0.1
at Stadthalle A 28 326 11.6 119 4.3 108 3.9 84 3.0 3 0.1
at Fritz-Grassinger-Halle 19 188 9.9 54 2.8 58 3.1 40 2.1 2 0.1
at Rest 110 1442 13.1 410 3.7 411 3.7 317 2.9 14 0.1
GESAMT 248 3057 12.3 908 3.7 909 3.7 701 2.8 35 0.1

All-Star Selections

Auswahlteam GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
FBW All-Stars 2 16 8.0 1 0.5 2 1.0 2 1.0 1 0.5
PhiBA All-Stars 6 15 2.5 4 0.7 12 2.0 10 1.7 0 0.0
GESAMT 8 31 3.9 5 0.6 14 1.8 12 1.5 1 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4