Stats
WAT3 Capricorns/1 vs. Vienna Paladins
28. Februar 2016 | HIB 3 Boerhaavegasse | Endstand: 41:52
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Dominik Gärtner | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chris Rabitsch | 7 | 6 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ray Singca | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Philipp Gärtner | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Jeff Santiago | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Antonio Agsunod | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niño Oberndorfer | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Florian Gärtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alan Mabesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Patrick Götz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Kevin Götz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GESAMT | 16 | 10 | 2 | 52 | 43 | 10 | 9 | 4 | 10 | 21 | 16 |




