Profil

Patrick Panganiban

Patrick Panganiban ist 170 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 15. Geboren wurde er am 17. September 1991 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold22018, 2024Vienna Paladins
ASK Bronze12019Vienna Paladins
WBV Gold12019Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins
WCL Bronze12018Vienna Paladins

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup419 SpieleChampion
Los Leones24 SpieleFinal Four
Wiener Liga754 SpieleChampion
Winter Classic24 SpieleRunner-Up

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 22 vs. UWW/1 Red Devils 11. Januar 2018
3-Pointers Made 3 vs. Vienna United SUD/1 8. Mai 2022
Assists 9 vs. UAB/4 24. März 2019
Rebounds 5 vs. BBC Tulln/1 3. Januar 2018
Steals 4 vs. Timberwolves/5 23. Oktober 2018

Stats Comparison

P. Panganiban Guards Team
5.3
7.3
7.3
1.5
2.5
3.9
2.2
2.8
1.9
0.8
1.6
1.3
0.0
0.1
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Lok Praterstern 2 2 0 6 1 1 0 0 1 2 1
vs. Basket Rolling/1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0
vs. Basket Flames/5 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
vs. WAT20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
vs. Los Leones 0 0 1 11 0 7 0 0 2 1 1
GESAMT 2 2 1 23 5 13 0 0 5 3 2

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2017/18 22 116 5.3 35 1.6 45 2.0 11 0.5 0 0.0
2018/19 19 99 5.2 26 1.4 45 2.4 18 0.9 0 0.0
2019/20 12 59 4.9 23 1.9 25 2.1 7 0.6 0 0.0
2021/22 8 48 6.0 13 1.6 16 2.0 11 1.4 0 0.0
2022/23 9 62 6.9 14 1.6 21 2.3 8 0.9 0 0.0
2023/24 7 33 4.7 8 1.1 24 3.4 6 0.9 0 0.0
2024/25 4 12 3.0 5 1.3 6 1.5 0 0.0 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 19 84 4.4 23 1.2 46 2.4 10 0.5 0 0.0
Los Leones 4 28 7.0 7 1.8 16 4.0 6 1.5 0 0.0
Wiener Liga 54 296 5.5 85 1.6 113 2.1 44 0.8 0 0.0
Winter Classic 4 21 5.3 9 2.3 7 1.8 1 0.3 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 1 5 5.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0
Final Four 2 14 7.0 1 0.5 3 1.5 1 0.5 0 0.0
Round of 8 2 12 6.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 11 111 10.1 18 1.6 37 3.4 6 0.5 0 0.0
Playoffs 9 36 4.0 14 1.6 15 1.7 2 0.2 0 0.0
Relegation 3 14 4.7 1 0.3 7 2.3 0 0.0 0 0.0
Group Stage 52 237 4.6 85 1.6 113 2.2 46 0.9 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 3 20 6.7 3 1.0 10 3.3 4 1.3 0 0.0
vs. Lok Praterstern 1 6 6.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
vs. Timberwolves/3 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 1 15 15.0 2 2.0 4 4.0 1 1.0 0 0.0
vs. Rest 76 388 5.1 118 1.6 167 2.2 56 0.7 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 34 172 5.1 48 1.4 85 2.5 25 0.7 0 0.0
Losses 47 257 5.5 76 1.6 97 2.1 36 0.8 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 10 82 8.2 21 2.1 34 3.4 13 1.3 0 0.0
Win by 16-20 7 49 7.0 7 1.0 24 3.4 5 0.7 0 0.0
Win by 11-15 6 17 2.8 11 1.8 6 1.0 2 0.3 0 0.0
Win by 6-10 4 6 1.5 6 1.5 6 1.5 2 0.5 0 0.0
Win by 1-5 7 18 2.6 3 0.4 15 2.1 3 0.4 0 0.0
Loss by 1-5 6 16 2.7 7 1.2 7 1.2 2 0.3 0 0.0
Loss by 6-10 11 29 2.6 12 1.1 17 1.5 16 1.5 0 0.0
Loss by 11-15 11 83 7.5 20 1.8 30 2.7 6 0.5 0 0.0
Loss by 16-20 5 28 5.6 7 1.4 14 2.8 1 0.2 0 0.0
Loss by 20+ 14 101 7.2 30 2.1 29 2.1 11 0.8 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 27 217 8.0 61 2.3 82 3.0 24 0.9 0 0.0
Substitute 54 212 3.9 63 1.2 100 1.9 37 0.7 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 17 70 4.1 22 1.3 40 2.4 8 0.5 0 0.0
at Rundhalle Kagran 5 18 3.6 11 2.2 4 0.8 1 0.2 0 0.0
at Stadthalle B 3 27 9.0 11 3.7 8 2.7 5 1.7 0 0.0
at Stadthalle A 11 38 3.5 14 1.3 32 2.9 9 0.8 0 0.0
at Fritz-Grassinger-Halle 7 46 6.6 4 0.6 22 3.1 5 0.7 0 0.0
at Rest 38 230 6.1 62 1.6 76 2.0 33 0.9 0 0.0
GESAMT 81 429 5.3 124 1.5 182 2.2 61 0.8 0 0.0

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11