Stats
WAT3 Capricorns/2 vs. Vienna Paladins
23. Februar 2020 | HIB 3 Boerhaavegasse | Endstand: 79:68
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Randy Unlayao | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Boycee Cordero | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ray Singca | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Zandy Ortilla | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Philipp Czernilofsky | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Kevin Götz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kirk Quitoriano | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Florian Gärtner | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Patrick Panganiban | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Russel Fajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Mabesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Agsunod | DNP | ||||||||||
| GESAMT | 11 | 9 | 5 | 68 | 27 | 19 | 10 | 0 | 8 | 24 | 16 |




