Stats
WAT20 vs. Vienna Paladins
26. Oktober 2017 | Rundhalle Kagran | Endstand: 56:58
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Boycee Cordero | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Kevin Götz | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Mabesa | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Rabitsch | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Patrick Götz | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Gärtner | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ray Singca | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bernhard Schuhmeier | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Patrick Panganiban | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darwin Magbojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk Quitoriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rusky Rabanillo | DNP | ||||||||||
| GESAMT | 8 | 6 | 4 | 58 | 31 | 22 | 17 | 1 | 10 | 12 | 9 |




