Stats
WAT3 Capricorns/2 vs. Vienna Paladins
22. Januar 2017 | HIB 3 Boerhaavegasse | Endstand: 88:58
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Niño Oberndorfer | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ray Singca | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kristian Panganiban | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philipp Czernilofsky | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Jeff Santiago | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Florian Gärtner | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Benedict Mayerhofer | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Julian Alcaide | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mike Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kevin Götz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GESAMT | 16 | 11 | 3 | 58 | 35 | 12 | 12 | 0 | 13 | 14 | 16 |




