Stats
Vienna Paladins vs. WAT3 Capricorns/3
14. Dezember 2015 | Wolves Dome | Endstand: 95:59
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Philipp Gärtner | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Patrick Götz | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Chris Rabitsch | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Florian Gärtner | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Dominik Gärtner | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Mike Molina | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Ray Singca | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Czernilofsky | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Niño Oberndorfer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Antonio Agsunod | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Mabesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT | 15 | 9 | 10 | 95 | 40 | 19 | 17 | 4 | 18 | 17 | 15 |




