Stats
WAT3 Capricorns vs. Vienna Paladins
19. Dezember 2014 | HIB 3 Boerhaavegasse | Endstand: 63:67
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Ray Singca | 6 | 5 | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Benedict Mayerhofer | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Chris Rabitsch | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Patrick Götz | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Alan Mabesa | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Philipp Czernilofsky | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Mike Molina | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Götz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Antonio Agsunod | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Escalante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GESAMT | 24 | 16 | 3 | 67 | 48 | 10 | 22 | 2 | 18 | 21 | 16 |




