Stats
Lok Praterstern vs. Vienna Paladins
12. Dezember 2012 | Theodor Kramer Schule | Endstand: 79:84
| Name | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Julian Alcaide | 11 | 7 | 7 | 40 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Philipp Czernilofsky | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Mike Molina | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Patrick Götz | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Philipp Gärtner | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Chris Rabitsch | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Benedict Mayerhofer | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Kevin Götz | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Florian Gärtner | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Antonio Agsunod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GESAMT | 27 | 15 | 7 | 84 | 31 | 21 | 15 | 2 | 14 | 33 | 20 |




