Profil
Vincent Dimaunahan
Vincent Dimaunahan ist 174 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 13. Geboren wurde er am 31. Mai 1999 in Gmünd (AUT).
3x3
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| Dunk Shop Streetball Tour | 1 | 2 Spiele | Round of 16 |
5on5
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| Wiener Liga | 1 | 1 Spiel | Round of 8 |
Career Highs
| Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
| Rebounds | 3 | vs. Basket Flames/7 | 3. Juni 2022 |
Stats Comparison
| ■ V. Dimaunahan | ■ Guards | ■ Team |
|
|
|
|
|
|
| PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
| Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| vs. Basket Flames/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year by Year
| Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsspiele
| Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wiener Liga | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsphase
| Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Classification | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Group Stage | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rivalry Games
| Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Rest | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wins/Losses
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Team Performance
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 16-20 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Starting Position
| Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Starter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Substitute | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Spielort
| Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle B | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |




