Profil
Rusky Rabanillo
Rusky Rabanillo ist 173 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 24. Geboren wurde er am 26. Dezember 1995 in Manila (PHI).
Medaillenspiegel
| Medaille | Anzahl | Jahr | Representing |
| ASK Gold | 1 | 2018 | Vienna Paladins |
| ASK Bronze | 1 | 2019 | Vienna Paladins |
| WBV Gold | 1 | 2019 | Vienna Paladins |
| WCL Silber | 1 | 2019 | Vienna Paladins |
| WCL Bronze | 1 | 2018 | Vienna Paladins |
5on5
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| ASKÖ Cup | 3 | 1 Spiel | Champion |
| Wiener Liga | 2 | 1 Spiel | Champion |
| Winter Classic | 2 | 2 Spiele | Runner-Up |
Career Highs
| Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
| Assists | 1 | vs. BBC Tulln/1 | 3. Januar 2018 |
| Steals | 2 | vs. BBC Tulln/1 | 3. Januar 2018 |
Stats Comparison
| ■ R. Rabanillo | ■ Guards | ■ Team |
|
|
|
|
|
|
| PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
| Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| vs. KKV Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. BBC Tulln/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Club 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. BBC Tulln/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Year by Year
| Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| 2017/18 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Bewerbsspiele
| Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| ASKÖ Cup | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Wiener Liga | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Winter Classic | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Bewerbsphase
| Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Classification | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Group Stage | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Rivalry Games
| Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Rest | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Wins/Losses
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wins | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Team Performance
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 16-20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 6-10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 6-10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 11-15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Starting Position
| Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Starter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Substitute | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Spielort
| Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| at Wolves Dome | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle A | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rest | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |




