Profil
Jimoh Obemeata
Jimoh Obemeata ist 192 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 13. Geboren wurde er am 1. August 1990 in Wien (AUT).
5on5
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| Los Leones | 1 | 4 Spiele | Round of 16 |
Career Highs
| Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
| Points | 24 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| 3-Pointers Made | 2 | vs. BasketFighters | 3. Juni 2017 |
| Assists | 2 | vs. ZSU Stallions | 4. Juni 2017 |
| Rebounds | 13 | vs. ZSU Stallions | 4. Juni 2017 |
| Steals | 4 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| Blocks | 3 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
Stats Comparison
| ■ J. Obemeata | ■ Forwards | ■ Team |
|
|
|
|
|
|
| PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
| Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| vs. BK Velke Mezirici | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| vs. ZSU Stallions | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. DJK Landsberg | 2 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| vs. BasketFighters | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| GESAMT | 4 | 0 | 6 | 52 | 38 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 |
Year by Year
| Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| 2016/17 | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Bewerbsspiele
| Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Los Leones | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Bewerbsphase
| Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Group Stage | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Rivalry Games
| Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Rest | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Wins/Losses
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Losses | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Team Performance
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 6-10 | 3 | 44 | 14.7 | 29 | 9.7 | 3 | 1.0 | 6 | 2.0 | 4 | 1.3 |
| Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 20+ | 1 | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Starting Position
| Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Starter | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
| Substitute | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |
Spielort
| Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle A | 3 | 41 | 13.7 | 28 | 9.3 | 4 | 1.3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 |
| at Fritz-Grassinger-Halle | 1 | 11 | 11.0 | 10 | 10.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 4 | 52 | 13.0 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 |




