Profil
Gabriel Stepan
Gabriel Stepan ist 197 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 4. Geboren wurde er am 6. August 1999 in New York City (USA).
Medaillenspiegel
| Medaille | Anzahl | Jahr | Representing |
| ASK Silber | 1 | 2024 | Vienna Paladins |
3x3
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| Streetball Challenge Hungary | 1 | 3 Spiele | Final Four |
5on5
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| ASKÖ Cup | 1 | 1 Spiel | Runner-Up |
Career Highs
| Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
| Points | 10 | vs. EuroFighters | 19. April 2024 |
| 3-Pointers Made | 2 | vs. EuroFighters | 19. April 2024 |
| Rebounds | 7 | vs. EuroFighters | 19. April 2024 |
| Steals | 2 | vs. EuroFighters | 19. April 2024 |
Stats Comparison
| ■ G. Stepan | ■ Forwards | ■ Team |
|
|
|
|
|
|
| PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
| Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| vs. EuroFighters | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| GESAMT | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Year by Year
| Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| 2023/24 | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsspiele
| Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| ASKÖ Cup | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsphase
| Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Group Stage | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Rivalry Games
| Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Rest | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Wins/Losses
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Team Performance
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 20+ | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Starting Position
| Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Starter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Substitute | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
Spielort
| Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rest | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 |




