Profil
Benedikt Danek
Benedikt Danek ist 176 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 9. Geboren wurde er am 24. August 1986 in Wien (AUT).
5on5
| Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
| Los Leones | 1 | 1 Spiel | Round of 16 |
Career Highs
| Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
| Points | 9 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| 3-Pointers Made | 3 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| Assists | 2 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| Rebounds | 4 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| Steals | 4 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
| Blocks | 1 | vs. DJK Landsberg | 3. Juni 2017 |
Stats Comparison
| ■ B. Danek | ■ Guards | ■ Team |
|
|
|
|
|
|
| PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
| Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| vs. DJK Landsberg | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| GESAMT | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Year by Year
| Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| 2016/17 | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Bewerbsspiele
| Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Los Leones | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Bewerbsphase
| Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Group Stage | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Rivalry Games
| Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| vs. Rest | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Wins/Losses
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Wins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Team Performance
| Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 6-10 | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Loss by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Starting Position
| Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| Starter | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| Substitute | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
Spielort
| Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
| at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| at Stadthalle A | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |
| at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| GESAMT | 1 | 9 | 9.0 | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 |




