5on5
Wiener Liga 2023/24
Spielergebnisse
| Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Basket Flames/6 | 65 | 63 | 6 | 1 | 8 | 43 | 19 | 13 | 0 | 13 | 18 | 7 |
| UKJ Rockets/3 | 79 | 59 | 4 | 1 | 14 | 43 | 19 | 12 | 7 | 12 | 25 | 13 |
| KKV Matrix | 74 | 56 | 16 | 12 | 6 | 40 | 20 | 16 | 4 | 13 | 13 | 15 |
| WAT3 Capricorns/4 | 65 | 45 | 11 | 5 | 4 | 43 | 17 | 19 | 5 | 16 | 20 | 12 |
| BC DSG Gumpendorf/2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB/4 | 76 | 38 | 17 | 11 | 7 | 42 | 12 | 15 | 4 | 13 | 15 | 15 |
| Vienna United/3 | 55 | 41 | 8 | 4 | 7 | 33 | 14 | 15 | 1 | 14 | 17 | 12 |
| BC DSG Gumpendorf/2 | 62 | 58 | 12 | 7 | 3 | 58 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 11 |
| UKJ Rockets/3 | 80 | 77 | 27 | 16 | 8 | 28 | 10 | 5 | 1 | 8 | 28 | 25 |
| UKJ Rockets/2 | 55 | 83 | 13 | 8 | 7 | 41 | 11 | 8 | 1 | 29 | 8 | 12 |
| Timberwolves/3 | 83 | 70 | 28 | 18 | 13 | 41 | 11 | 10 | 1 | 8 | 23 | 26 |
| GESAMT | 714 | 590 | 142 | 83 | 77 | 412 | 146 | 118 | 24 | 134 | 182 | 148 |
Stats Leaders
| Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
| Points | Enkhsanaa Ganbold | 27 | Enkhsanaa Ganbold | 127 | Enkhsanaa Ganbold | 14.1 | ||||||
| 3-Pointers Made | Randy Unlayao | 5 | Enkhsanaa Ganbold | 21 | Randy Unlayao | 3.0 | ||||||
| Rebounds | Immanuel Wicaksono | 13 | Immanuel Wicaksono | 58 | Immanuel Wicaksono | 7.3 | ||||||
| Assists | Ray Singca | 6 | Ray Singca | 29 | Ray Singca | 3.6 | ||||||
| Steals | Ray Singca | 5 | Ray Singca | 28 | Ray Singca | 3.5 | ||||||
| Blocked Shots | Robert Dilberovic | 5 | Robert Dilberovic | 7 | Robert Dilberovic | 0.8 | ||||||
Kader
| # | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
| 3 | Immanuel Wicaksono | 176 cm | Guard | 28.12.1996 |
| 4 | Enkhsanaa Ganbold | 179 cm | Guard | 18.12.1999 |
| 6 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
| 10 | Dye Doff | 188 cm | Forward | 10.08.1979 |
| 11 | Stephen Bathan | 174 cm | Guard | 03.12.1997 |
| 12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
| 14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
| 15 | Patrick Panganiban | 170 cm | Guard | 17.09.1991 |
| 18 | John Rence Bauyon | 181 cm | Forward | 25.11.1999 |
| 20 | Kaichao Sun | 188 cm | Center | 20.12.1984 |
| 22 | Christian Lachica | 180 cm | Forward | 22.05.1985 |
| 26 | Aron Joseph Yap | 175 cm | Forward | 05.09.2000 |
| 28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
| 42 | Ridge Heinz | 185 cm | Forward | 02.09.1998 |
| 44 | Zandy Ortilla | 178 cm | Forward | 01.11.1982 |
| 49 | Robert Dilberovic | 195 cm | Center | 12.12.1998 |
| 70 | Roberto Exenberger | 193 cm | Forward | 14.09.2001 |
| 99 | Darwin Magbojos | 168 cm | Guard | 10.10.1998 |
| Durchschnittsgröße: 179,9 cm | Durchschnittsalter: 30,3 Jahre | ||||
Staff
| Name | Funktion |
| Darwin Magbojos | Head Coach |
| Alan Mabesa | Team Manager |




