5on5
ASKÖ Cup 2023/24
Spielergebnisse
| Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
| Lok Praterstern | 88 | 82 | 20 | 9 | 15 | 48 | 17 | 12 | 5 | 13 | 14 | 17 |
| Ararat | 77 | 73 | 25 | 14 | 9 | 45 | 21 | 22 | 1 | 22 | 21 | 18 |
| Vienna Spartans | 78 | 47 | 11 | 5 | 9 | 37 | 20 | 8 | 2 | 11 | 7 | 11 |
| WAT22 Oldies | 85 | 78 | 15 | 6 | 9 | 45 | 15 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 |
| EuroFighters | 55 | 89 | 13 | 6 | 5 | 36 | 15 | 16 | 3 | 15 | 13 | 10 |
| Vienna Spartans | 85 | 33 | 12 | 5 | 8 | 42 | 29 | 14 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| Lok Praterstern | 65 | 64 | 25 | 20 | 7 | 38 | 10 | 7 | 0 | 4 | 11 | 17 |
| EuroFighters | 62 | 82 | 13 | 9 | 5 | 38 | 10 | 6 | 1 | 10 | 13 | 9 |
| GESAMT | 595 | 548 | 134 | 74 | 67 | 329 | 137 | 93 | 23 | 91 | 111 | 114 |
Stats Leaders
| Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
| Points | Enkhsanaa Ganbold | 32 | Ray Singca | 126 | Ray Singca | 15.8 | ||||||
| 3-Pointers Made | Enkhsanaa Ganbold | 7 | Enkhsanaa Ganbold | 22 | Enkhsanaa Ganbold | 2.8 | ||||||
| Rebounds | Immanuel Wicaksono | 12 | Ray Singca | 42 | Immanuel Wicaksono | 8.4 | ||||||
| Assists | Ray Singca | 11 | Ray Singca | 42 | Ray Singca | 5.3 | ||||||
| Steals | Ray Singca | 5 | Ray Singca | 26 | Ray Singca | 3.3 | ||||||
| Blocked Shots | Robert Dilberovic | 3 | Robert Dilberovic | 10 | Robert Dilberovic | 1.3 | ||||||
Kader
| # | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
| 3 | Immanuel Wicaksono | 176 cm | Guard | 28.12.1996 |
| 4 | Enkhsanaa Ganbold | 179 cm | Guard | 18.12.1999 |
| 5 | Marcial Tacla | 175 cm | Guard | 24.02.2002 |
| 6 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
| 10 | Dye Doff | 188 cm | Forward | 10.08.1979 |
| 11 | Stephen Bathan | 174 cm | Guard | 03.12.1997 |
| 12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
| 18 | John Rence Bauyon | 181 cm | Forward | 25.11.1999 |
| 20 | Kaichao Sun | 188 cm | Center | 20.12.1984 |
| 22 | Christian Lachica | 180 cm | Forward | 22.05.1985 |
| 26 | Aron Joseph Yap | 175 cm | Forward | 05.09.2000 |
| 28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
| 40 | Gabriel Stepan | 197 cm | Forward | 06.08.1999 |
| 42 | Ridge Heinz | 185 cm | Forward | 02.09.1998 |
| 44 | Zandy Ortilla | 178 cm | Forward | 01.11.1982 |
| 49 | Robert Dilberovic | 195 cm | Center | 12.12.1998 |
| 70 | Roberto Exenberger | 193 cm | Forward | 14.09.2001 |
| 98 | Darrel Magbojos | 170 cm | Forward | 09.06.1995 |
| 99 | Darwin Magbojos | 168 cm | Guard | 10.10.1998 |
| Durchschnittsgröße: 180,1 cm | Durchschnittsalter: 29,4 Jahre | ||||
Staff
| Name | Funktion |
| Darwin Magbojos | Head Coach |
| Alan Mabesa | Team Manager |




