5on5
Wiener Liga 2024/25
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
UWW/2 MÖWI | 70 | 63 | 8 | 8 | 10 | 39 | 23 | 14 | 0 | 18 | 14 | 14 |
WAT20 | 86 | 79 | 23 | 16 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 |
Basket Flames/5 | 75 | 69 | 20 | 15 | 6 | 41 | 18 | 18 | 1 | 7 | 21 | 18 |
Basket Rolling/1 | 52 | 68 | 6 | 3 | 7 | 35 | 12 | 12 | 1 | 22 | 10 | 14 |
GESAMT | 283 | 279 | 57 | 42 | 35 | 130 | 61 | 47 | 3 | 49 | 62 | 66 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Rod-Jeshua Garcia | 21 | Randy Unlayao | 44 | Randy Unlayao | 14.7 | ||||||
3-Pointers Made | Randy Unlayao | 4 | Randy Unlayao | 8 | Randy Unlayao | 2.7 | ||||||
Rebounds | JayJay Villanueva | 10 | JayJay Villanueva | 16 | Boycee Cordero | 5.5 | ||||||
Assists | Rod-Jeshua Garcia | 8 | Rod-Jeshua Garcia | 12 | Ray Singca | 3.3 | ||||||
Steals | Laurence Sison | 6 | Laurence Sison | 8 | Laurence Sison | 4.0 | ||||||
Blocked Shots | Ridge Heinz | 1 | Ridge Heinz | 1 | Robert Dilberovic | 0.3 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
Laurence Sison | 183 cm | Guard | 25.04.2001 | |
Rod-Jeshua Garcia | 170 cm | Guard | 30.12.2002 | |
Robert Dilberovic | 195 cm | Center | 12.12.1998 | |
Stephen Bathan | 174 cm | Guard | 03.12.1997 | |
Immanuel Wicaksono | 176 cm | Guard | 28.12.1996 | |
Dye Doff | 188 cm | Forward | 10.08.1979 | |
Louie Valeroso | 177 cm | Forward | 19.12.2002 | |
Ridge Heinz | 185 cm | Forward | 02.09.1998 | |
Aron Joseph Yap | 175 cm | Forward | 05.09.2000 | |
2 | JayJay Villanueva | 181 cm | Guard | 23.04.1997 |
6 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
15 | Patrick Panganiban | 170 cm | Guard | 17.09.1991 |
28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
35 | Boycee Cordero | 171 cm | Guard | 30.07.1981 |
Durchschnittsgröße: 177,7 cm | Durchschnittsalter: 29,9 Jahre |