5on5
Wiener Liga 2022/23
Nach dem Klassenerhalt im Vorjahr traten die Paladins in der Saison 2022/23 wieder in der H1 an. Während man als Ziel eine Platzierung in den Playoffs definierte, kam es schon nach den ersten Spielen zur ernüchternden Feststellung, dass man nach dem Umbruch und dem Rebuild im Verein noch mehrere Stufen von den Top-Teams der Liga entfernt ist. So befand sich das Team bereits früh im Abstiegskampf und konnte diesen schließlich nicht abwenden, was schlussendlich zu einer Degradierung in die H2 führte.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Vienna United PSV | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UWW/2 Blazers | 28 | 67 | 10 | 6 | 2 | 33 | 6 | 6 | 5 | 11 | 28 | 11 |
UWW/3 MÖWI | 37 | 69 | 5 | 5 | 2 | 38 | 8 | 10 | 3 | 16 | 10 | 7 |
Basket Rolling | 63 | 71 | 7 | 4 | 9 | 30 | 21 | 9 | 0 | 14 | 22 | 10 |
UWW/2 Blazers | 63 | 73 | 16 | 10 | 5 | 31 | 12 | 6 | 0 | 10 | 19 | 13 |
UWW/3 MÖWI | 60 | 66 | 17 | 13 | 5 | 36 | 13 | 15 | 0 | 11 | 13 | 20 |
Basket Rolling | 50 | 63 | 12 | 6 | 8 | 31 | 11 | 14 | 0 | 12 | 20 | 16 |
BC Vienna 87/1 | 59 | 53 | 16 | 12 | 5 | 30 | 13 | 5 | 2 | 5 | 24 | 18 |
Vienna United PSV | 66 | 52 | 21 | 14 | 4 | 40 | 13 | 9 | 2 | 11 | 18 | 14 |
BC Vienna 87/1 | 38 | 73 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
UKJ Rockets/1 | 60 | 73 | 14 | 11 | 5 | 34 | 14 | 6 | 0 | 10 | 20 | 12 |
Vienna United SUD/2 | 64 | 75 | 26 | 14 | 8 | 33 | 18 | 6 | 0 | 16 | 19 | 16 |
WAT20 | 79 | 91 | 28 | 13 | 6 | 19 | 11 | 4 | 0 | 9 | 15 | 20 |
GESAMT | 687 | 826 | 180 | 112 | 61 | 378 | 147 | 93 | 13 | 133 | 216 | 163 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Randy Unlayao | 25 | Randy Unlayao | 120 | Randy Unlayao | 20.0 | ||||||
3-Pointers Made | Randy Unlayao | 7 | Randy Unlayao | 20 | Randy Unlayao | 3.3 | ||||||
Rebounds | Randy Unlayao | 10 | Dye Doff | 45 | Randy Unlayao | 7.3 | ||||||
Assists | Ray Singca | 6 | Ray Singca | 44 | Ray Singca | 4.0 | ||||||
Steals | Ray Singca | 6 | Ray Singca | 28 | Ray Singca | 2.5 | ||||||
Blocked Shots | Randy Unlayao | 1 | Ridge Heinz | 3 | Christian Lachica | 1.0 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
6 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
7 | Russel Fajardo | 173 cm | Forward | 23.12.1996 |
10 | Alex Maksumic | 193 cm | Forward | 04.04.2000 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
15 | Patrick Panganiban | 170 cm | Guard | 17.09.1991 |
20 | Ridge Heinz | 185 cm | Forward | 02.09.1998 |
22 | Dye Doff | 188 cm | Forward | 10.08.1979 |
26 | Aron Joseph Yap | 175 cm | Forward | 05.09.2000 |
28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
29 | Adrian Cuenca | 180 cm | Guard | 29.12.2002 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
43 | Kaichao Sun | 188 cm | Center | 20.12.1984 |
44 | Zandy Ortilla | 178 cm | Forward | 01.11.1982 |
45 | Richard Olea | 175 cm | Forward | 07.06.1989 |
99 | Darwin Magbojos | 168 cm | Guard | 10.10.1998 |
Durchschnittsgröße: 179,6 cm | Durchschnittsalter: 30,5 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Dan Centeno | Head Coach |
Eddie Singca | Assistant Coach |
Alan Mabesa | Team Manager |