5on5
Wiener Liga 2016/17
Nach dem Aufstieg im Vorjahr, standen die Vienna Paladins in ihrer 5th Anniversary Season diesmal im H1-Bewerb der Wiener Liga. Der Saisonauftakt für diese neue Herausforderung fand relativ früh statt. So ging das Team bereits am 29. September 2016 in diesen Bewerb. Verglichen mit der Vorsaison, verlief der Start, trotz des vermeintlich nominell stärksten Paladins-Kaders seit der Gründung, nicht sehr erfolgreich. Der Big Orange musste sich schon in den ersten drei Partien deutlich geschlagen geben, ehe man im dritten und vierten Spiel gegen die D.C. Timberwolves/2 bzw. UAB/3 die ersten Siege einfahren konnte. Aber auch diese Erfolge brachten nicht den notwendigen Schwung in diese holprige Saison. Man musste weitere vier Niederlagen in Folge hinnehmen, bevor es gegen Vienna 87 einen überraschenden Sieg im letzten Spiel gab. Doch auch dieser änderte nichts mehr an den Playoff-Ambitionen der Paladins. Man verpasste die Playoffs und fand sich in der Relegation wieder. Dieses Mal aber gegen den Abstieg und das ironischerweise gegen das Team, das man im letzten Jahr in die H2 schickte. Drei Spiele lieferte man sich mit Union Döbling/3 in dieser Serie. Die erste Partie ging knapp an die Döblinger. Im zweiten Spiel konnte man sich dann mit 58:52 durchsetzen, wodurch es zu einem Entscheidungsspiel kam. Im Spiel um die H1, war alles bis zuletzt offen. Beide Mannschaften kämpften und schenkten sich nichts. Bei einer 2-Punkte Führung der Paladins, hatte der Gegner noch die Chance auszugleichen. Der Wurf war erfolgreich, wurde aber vom Schiedsrichter-Team abgewunken, da der Ball erst nach der Schlusssirene losgelassen wurde. Dadurch entkamen die Paladins nach einem schwachen Ende knapp dem Abstieg und sicherten sich somit auch für die nächste Saison den Verbleib im H1-Bewerb der Wiener Liga.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
UWW/1 Red Devils | 66 | 83 | 21 | 12 | 6 | 38 | 11 | 13 | 0 | 18 | 20 | 18 |
Timberwolves/3 | 62 | 75 | 6 | 3 | 7 | 37 | 17 | 12 | 1 | 12 | 17 | 6 |
BC DSG Gumpendorf | 46 | 60 | 8 | 2 | 4 | 42 | 15 | 12 | 0 | 10 | 18 | 9 |
Timberwolves/2 | 83 | 64 | 10 | 7 | 10 | 45 | 22 | 18 | 1 | 19 | 17 | 16 |
UAB/3 | 70 | 50 | 12 | 7 | 5 | 49 | 24 | 13 | 1 | 7 | 8 | 13 |
KKV Matrix | 47 | 67 | 7 | 4 | 3 | 33 | 9 | 12 | 1 | 12 | 20 | 11 |
Basket Flames/4 | 63 | 78 | 13 | 10 | 5 | 37 | 11 | 9 | 1 | 7 | 12 | 7 |
UWW/2 Blazers | 62 | 79 | 1 | 1 | 11 | 27 | 16 | 9 | 1 | 19 | 19 | 7 |
WAT3 Capricorns/2 | 58 | 88 | 16 | 11 | 3 | 35 | 12 | 12 | 0 | 13 | 14 | 16 |
BC Vienna 87 | 69 | 61 | 29 | 20 | 5 | 35 | 16 | 15 | 1 | 8 | 13 | 17 |
Union Döbling/3 | 54 | 57 | 16 | 10 | 2 | 32 | 14 | 10 | 0 | 16 | 14 | 12 |
Union Döbling/3 | 58 | 52 | 25 | 13 | 3 | 44 | 11 | 9 | 4 | 19 | 12 | 21 |
Union Döbling/3 | 67 | 65 | 13 | 7 | 6 | 36 | 17 | 10 | 1 | 10 | 6 | 16 |
GESAMT | 805 | 879 | 177 | 107 | 70 | 490 | 195 | 154 | 12 | 170 | 190 | 169 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Julian Alcaide | 29 | Ray Singca | 149 | Kristian Panganiban | 12.3 | ||||||
3-Pointers Made | Julian Alcaide | 9 | Julian Alcaide | 30 | Julian Alcaide | 3.0 | ||||||
Rebounds | Dominik Gärtner | 14 | Florian Gärtner | 83 | Florian Gärtner | 8.3 | ||||||
Assists | Paul Obemeata | 7 | Ray Singca | 47 | Ray Singca | 3.6 | ||||||
Steals | Paul Obemeata | 5 | Ray Singca | 33 | Ray Singca | 2.5 | ||||||
Blocked Shots | Kristian Panganiban | 2 | Kristian Panganiban | 3 | Kristian Panganiban | 1.0 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
13 | Paul Obemeata | 195 cm | Forward | 06.01.1988 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
17 | Odilon Unlayao | 177 cm | Forward | 17.08.1989 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
25 | Boycee Cordero | 171 cm | Guard | 30.07.1981 |
26 | Kristian Panganiban | 188 cm | Guard | 16.01.1987 |
30 | James Nana-Atakora | 184 cm | Center | 14.05.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
35 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 181,0 cm | Durchschnittsalter: 27,5 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Kristian Panganiban | Interim Coach |
Joan Montalbo | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Nadja Niemiec | Media Editor |
Marion Proschek | Media Editor |