5on5
Wiener Liga 2015/16
Im vierten Jahr der Vienna Paladins, entschied man sich für den wohl größten Schritt der Vereinsgeschichte. Der Big Orange schloss sich dem Wiener Basketballverband an und ging im H2-Bewerb an den Start. Die Paladins waren dabei das erste philippinische Team, das diesen Sprung wagte. Bereits in den ersten drei Partien konnte man überzeugen und Siege gegen die Basket Flames/6, WAT3 Capricorns/3 und Vienna Balling 05 einfahren. In der vierten Runde dann die bisher größte Aufgabe. Gegen den vermeintlichen Ligafavoriten, D.C. Timberwolves/3, ging es über die volle Distanz und sogar darüber hinaus in die Overtime, wo man sich dann nur knapp geschlagen geben musste. Im darauffolgenden Spiel ging es ersatzgeschwächt gegen die Basket Flames/7, wo man trotz allem eine tolle Leistung ablieferte und erst am Schluss nach einer kräfteraubenden Partie das Spiel aus der Hand gab. Danach kamen die Paladins aber erst richtig in Fahrt. Es folgten sechs Siege und nur eine Niederlage, mit denen man den Grunddruchgang als #3 Seed beendete. In den Playoffs konnte man sich nach guten Leistungen früh in den Kreis der Aufstiegskandidaten einreihen. Je eine Niederlage gegen KKV Matrix bzw. WAT20/2 standen diesem Saisonziel auch nicht im Weg. Zwar konnten sich die Favoriten, die D.C. Timberwolves/3 und KKV Matrix, direkt den Aufstieg sichern, die Paladins qualifizierten sich aber für die Relegation, was den Aufstieg auch noch möglich machen würde. Gegen Union Döbling/3 lieferte man sich zwei spannende Duelle, in denen man sich jeweils knapp durchsetzen konnte. So entschied man diese Best-of-3 Serie mit 2:0 für sich und fixierte den Aufstieg in den H1-Bewerb.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Basket Flames/6 | 100 | 33 | 17 | 11 | 7 | 35 | 27 | 27 | 0 | 4 | 13 | 15 |
WAT3 Capricorns/3 | 77 | 72 | 29 | 16 | 7 | 42 | 18 | 14 | 0 | 13 | 21 | 24 |
Vienna Balling 05 | 71 | 50 | 24 | 15 | 6 | 34 | 18 | 8 | 1 | 7 | 18 | 17 |
Timberwolves/3 | 62 | 66 | 27 | 12 | 4 | 42 | 12 | 11 | 0 | 9 | 24 | 23 |
Basket Flames/7 | 60 | 71 | 16 | 10 | 4 | 37 | 10 | 14 | 2 | 18 | 21 | 17 |
UAB/4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vienna Balling 05 | 64 | 54 | 27 | 17 | 1 | 35 | 14 | 18 | 1 | 17 | 16 | 20 |
WAT3 Capricorns/3 | 95 | 59 | 15 | 9 | 10 | 40 | 19 | 17 | 4 | 18 | 17 | 15 |
Timberwolves/3 | 54 | 86 | 25 | 12 | 2 | 47 | 10 | 6 | 2 | 23 | 27 | 17 |
Basket Flames/7 | 60 | 44 | 12 | 4 | 6 | 45 | 16 | 12 | 0 | 14 | 10 | 12 |
Basket Flames/6 | 80 | 36 | 14 | 10 | 10 | 69 | 15 | 12 | 0 | 15 | 11 | 10 |
UAB/4 | 68 | 52 | 11 | 7 | 1 | 43 | 16 | 19 | 2 | 13 | 32 | 14 |
WAT20/2 | 68 | 56 | 16 | 8 | 4 | 49 | 16 | 11 | 0 | 8 | 16 | 15 |
KKV Matrix | 67 | 75 | 22 | 13 | 6 | 40 | 18 | 16 | 1 | 14 | 30 | 20 |
WAT3 Capricorns/1 | 52 | 41 | 16 | 10 | 2 | 43 | 10 | 9 | 4 | 10 | 21 | 16 |
Vienna Kangaroos | 67 | 52 | 17 | 9 | 10 | 27 | 19 | 20 | 0 | 14 | 15 | 19 |
WAT20/2 | 46 | 76 | 7 | 4 | 4 | 32 | 10 | 15 | 0 | 14 | 16 | 8 |
KKV Matrix | 79 | 70 | 15 | 9 | 10 | 38 | 23 | 6 | 0 | 8 | 15 | 12 |
Vienna Kangaroos | 73 | 45 | 14 | 9 | 8 | 44 | 18 | 13 | 1 | 5 | 8 | 15 |
WAT3 Capricorns/1 | 108 | 58 | 12 | 11 | 9 | 50 | 21 | 13 | 3 | 9 | 16 | 9 |
Union Döbling/3 | 66 | 57 | 30 | 22 | 4 | 49 | 7 | 15 | 0 | 9 | 13 | 22 |
Union Döbling/3 | 70 | 61 | 24 | 17 | 3 | 40 | 11 | 12 | 0 | 13 | 13 | 19 |
GESAMT | 1507 | 1214 | 390 | 235 | 118 | 881 | 328 | 288 | 21 | 255 | 373 | 339 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Ray Singca | 30 | Ray Singca | 329 | Ray Singca | 15.7 | ||||||
3-Pointers Made | Ray Singca | 5 | Ray Singca | 46 | Ray Singca | 2.2 | ||||||
Rebounds | Florian Gärtner | 17 | Dominik Gärtner | 150 | Dominik Gärtner | 11.5 | ||||||
Assists | Mike Molina | 8 | Philipp Gärtner | 80 | Philipp Gärtner | 4.0 | ||||||
Steals | Chris Rabitsch | 6 | Ray Singca | 56 | Ray Singca | 2.7 | ||||||
Blocked Shots | Ray Singca | 3 | Ray Singca | 4 | Chris Rabitsch | 0.3 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
0 | Marc Capinpuyan | 173 cm | Guard | 30.10.1986 |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
30 | James Nana-Atakora | 184 cm | Center | 14.05.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
Durchschnittsgröße: 181,2 cm | Durchschnittsalter: 26,2 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Julian Alcaide | Interim Coach |
Ryan Santos | Interim Coach |
Joan Montalbo | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Nadja Niemiec | Media Editor |
Marion Proschek | Media Editor |