5on5
ASKÖ Cup 2024/25
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
NIKEA | 75 | 53 | 9 | 5 | 10 | 36 | 21 | 11 | 3 | 8 | 16 | 14 |
Lok Praterstern | 83 | 95 | 23 | 18 | 7 | 38 | 14 | 7 | 1 | 10 | 16 | 20 |
GESAMT | 158 | 148 | 32 | 23 | 17 | 74 | 35 | 18 | 4 | 18 | 32 | 34 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Boycee Cordero | 28 | Boycee Cordero | 32 | Boycee Cordero | 16.0 | ||||||
3-Pointers Made | Boycee Cordero | 5 | Boycee Cordero | 5 | Randy Unlayao | 4.0 | ||||||
Rebounds | Dye Doff | 11 | Ridge Heinz | 14 | Ridge Heinz | 7.0 | ||||||
Assists | Randy Unlayao | 6 | Rod-Jeshua Garcia | 9 | Randy Unlayao | 6.0 | ||||||
Steals | Ray Singca | 4 | Ray Singca | 6 | Ray Singca | 3.0 | ||||||
Blocked Shots | Immanuel Wicaksono | 1 | Immanuel Wicaksono | 1 | Immanuel Wicaksono | 1.0 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
Dye Doff | 188 cm | Forward | 10.08.1979 | |
Louie Valeroso | 177 cm | Forward | 19.12.2002 | |
Robert Dilberovic | 195 cm | Center | 12.12.1998 | |
Rod-Jeshua Garcia | 170 cm | Guard | 30.12.2002 | |
Immanuel Wicaksono | 176 cm | Guard | 28.12.1996 | |
Florian Porzer | 184 cm | Forward | 16.07.1998 | |
Aron Joseph Yap | 175 cm | Forward | 05.09.2000 | |
Ridge Heinz | 185 cm | Forward | 02.09.1998 | |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
15 | Patrick Panganiban | 170 cm | Guard | 17.09.1991 |
25 | Boycee Cordero | 171 cm | Guard | 30.07.1981 |
28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
Durchschnittsgröße: 178,2 cm | Durchschnittsalter: 30,8 Jahre |