Stats

Union Döbling/3 vs. Vienna Paladins

28. Mai 2017 | Sporthalle Großfeldsiedlung | Endstand: 52:58

Name FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
Kristian Panganiban 8 4 1 13 8 4 2 2 4 1 6
Odilon Unlayao 4 2 0 10 4 1 1 0 3 2 6
Boycee Cordero 4 4 0 8 2 1 0 1 0 0 2
Ray Singca 0 0 0 6 4 2 3 0 0 0 0
Julian Alcaide 2 0 2 6 0 1 0 0 1 3 1
Dominik Gärtner 1 0 0 4 7 0 2 0 1 2 1
Florian Gärtner 2 1 0 3 7 0 1 0 1 3 1
Chris Rabitsch 0 0 0 2 9 0 0 0 1 0 2
Benedict Mayerhofer 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1
Philipp Czernilofsky 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
Paul Obemeata 2 2 0 2 1 1 0 1 4 0 1
Mike Molina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESAMT 25 13 3 58 44 11 9 4 19 12 21

Wiener Liga

Team W L P
       
BC Gumpendorf/1 8 1 17
UAB/2 6 4 16
Basket Rolling/1 6 2 14
Vienna Paladins 3 5 11
UKJ Rockets/2 2 6 10
UWW/2 1 7 9

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 8 1 17
Phalanx 8 1 17
UAB 6 2 14
Lok Praterstern 5 4 14
Ararat 5 3 13
EuroFighters 4 3 11
WAT22 Oldies 3 5 11