Stats

Vienna Paladins vs. D-Selection

29. März 2015 | Multiversum Schwechat | Endstand: 66:49

Name FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
Ray Singca 0 0 0 14 2 2 2 0 1 1 0
Benedict Mayerhofer 3 3 1 12 3 4 0 1 0 0 2
Alan Mabesa 5 1 0 11 4 2 1 0 0 1 3
Mike Molina 0 0 0 6 0 4 1 0 0 3 0
Kevin Escalante 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
Kevin Götz 0 0 0 6 0 0 1 0 1 3 0
Chris Rabitsch 0 0 0 4 3 1 1 2 0 2 0
Patrick Götz 2 2 0 4 2 1 0 0 0 2 1
Florian Gärtner 4 3 0 3 8 1 1 1 1 0 2
GESAMT 14 9 1 66 22 16 7 4 3 12 8

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4