Profil

Russel Fajardo

Russel Fajardo ist 173 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 7. Geboren wurde er am 23. Dezember 1996 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12018Vienna Paladins
ASK Bronze12019Vienna Paladins
WBV Gold12019Vienna Paladins
WCL Gold12020Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Bayern 3x3 Tour13 SpieleRound of 8
Grube 3x312 SpieleRound of 16
TotalChaos BBall Challenge11 SpielRound of 16

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup313 SpieleChampion
Los Leones11 SpielFinal Four
Wiener Liga521 SpieleChampion
Winter Classic22 SpieleChampion

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 18 vs. Basket Flames/6 24. Februar 2020
3-Pointers Made 2 vs. Basket Flames/6 25. Juni 2019
Assists 2 vs. Phalanx 1. März 2018
Rebounds 6 vs. Timberwolves/5 23. Oktober 2018
Steals 3 vs. Ararat 12. April 2018
Blocks 2 vs. BC Vienna 87 24. Oktober 2019

Stats Comparison

R. Fajardo Forwards Team
3.5
8.1
7.2
1.3
4.9
3.8
0.5
1.2
1.9
0.6
1.2
1.3
0.1
0.2
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. UWW/3 MÖWI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
vs. UWW/2 Blazers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. Basket Flames/7 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
vs. WAT3 Capricorns/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. Vienna Balling/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GESAMT 0 0 1 3 1 0 2 1 0 1 0

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1330 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1330 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2017/18 5 19 3.8 10 2.0 4 0.8 5 1.0 1 0.2
2018/19 17 73 4.3 30 1.8 10 0.6 11 0.6 0 0.0
2019/20 10 33 3.3 8 0.8 3 0.3 4 0.4 2 0.2
2021/22 3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.3
2022/23 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 13 77 5.9 22 1.7 9 0.7 7 0.5 1 0.1
Los Leones 1 5 5.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Wiener Liga 21 46 2.2 26 1.2 6 0.3 14 0.7 3 0.1
Winter Classic 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 1 11 11.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Final Four 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 8 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 2 0 0.0 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0
Playoffs 8 46 5.8 14 1.8 8 1.0 5 0.6 1 0.1
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 26 71 2.7 30 1.2 7 0.3 16 0.6 3 0.1
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 4 38 9.5 9 2.3 1 0.3 2 0.5 0 0.0
vs. Lok Praterstern 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Timberwolves/3 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 33 90 2.7 40 1.2 16 0.5 20 0.6 4 0.1
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 22 107 4.9 38 1.7 15 0.7 19 0.9 1 0.0
Losses 15 21 1.4 11 0.7 2 0.1 3 0.2 3 0.2
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 11 58 5.3 25 2.3 9 0.8 11 1.0 1 0.1
Win by 16-20 3 11 3.7 7 2.3 1 0.3 4 1.3 0 0.0
Win by 11-15 6 15 2.5 2 0.3 3 0.5 3 0.5 0 0.0
Win by 6-10 1 5 5.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0
Win by 1-5 1 18 18.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0
Loss by 1-5 1 7 7.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
Loss by 6-10 3 1 0.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 11-15 3 3 1.0 4 1.3 1 0.3 0 0.0 0 0.0
Loss by 16-20 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 20+ 7 10 1.4 5 0.7 1 0.1 2 0.3 3 0.4
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 2 7 3.5 7 3.5 3 1.5 3 1.5 0 0.0
Substitute 35 121 3.5 42 1.2 14 0.4 19 0.5 4 0.1
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 10 42 4.2 13 1.3 8 0.8 5 0.5 1 0.1
at Rundhalle Kagran 2 5 2.5 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0
at Stadthalle B 1 5 5.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle A 4 11 2.8 6 1.5 3 0.8 5 1.3 0 0.0
at Fritz-Grassinger-Halle 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Rest 20 65 3.3 26 1.3 6 0.3 10 0.5 3 0.2
GESAMT 37 128 3.5 49 1.3 17 0.5 22 0.6 4 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4