Profil

Robert Dilberovic
Robert Dilberovic ist 195 cm groß und spielt auf der Center-Position. Er trägt die Trikotnummer 49. Geboren wurde er am 12. Dezember 1998 in Wien (AUT).
Medaillenspiegel
Medaille | Anzahl | Jahr | Representing |
WBV Silber | 1 | 2024 | Vienna Paladins |
5on5
Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
ASKÖ Cup | 1 | 6 Spiele | Unranked |
Wiener Liga | 1 | 9 Spiele | Runner-Up |
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 556 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 30
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 556 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 31
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 556 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 32
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 652 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 120
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 652 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 121
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 652 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 122
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 748 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 210
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 748 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 211
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 748 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 212
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 844 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 300
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 844 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 301
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 844 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetailleaderboards.php on line 302
Team Leaderboards
Kategorie | Wert | Games Played | Bewerbe |
2023/24 Blocks Leader | 1.1 BPG | 15 Spiele | 2 Bewerbe |
Career Highs
Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
Points | 6 | vs. Vienna Spartans | 1. März 2024 |
Assists | 3 | vs. Vienna Spartans | 23. Mai 2024 |
Rebounds | 9 | vs. UKJ Rockets/3 | 12. Dezember 2023 |
Steals | 3 | vs. UKJ Rockets/3 | 12. Dezember 2023 |
Blocks | 5 | vs. UKJ Rockets/3 | 12. Dezember 2023 |
Stats Comparison
■ R. Dilberovic | ■ Centers | ■ Team |
|
|
|
|
|
PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
vs. Vienna Spartans | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs. UKJ Rockets/2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
vs. EuroFighters | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. UKJ Rockets/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
GESAMT | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1209 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242
Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1209 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243
Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247
Year by Year
Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
2023/24 | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Bewerbsspiele
Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
ASKÖ Cup | 6 | 18 | 3.0 | 35 | 5.8 | 6 | 1.0 | 2 | 0.3 | 10 | 1.7 |
Wiener Liga | 9 | 16 | 1.8 | 45 | 5.0 | 2 | 0.2 | 9 | 1.0 | 7 | 0.8 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Bewerbsphase
Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 8 | 1 | 2 | 2.0 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 |
Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Playoffs | 5 | 12 | 2.4 | 23 | 4.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Group Stage | 9 | 20 | 2.2 | 50 | 5.6 | 4 | 0.4 | 8 | 0.9 | 13 | 1.4 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Rivalry Games
Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Lok Praterstern | 1 | 2 | 2.0 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 |
vs. Timberwolves/3 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Rest | 13 | 28 | 2.2 | 73 | 5.6 | 7 | 0.5 | 10 | 0.8 | 15 | 1.2 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Wins/Losses
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wins | 13 | 26 | 2.0 | 73 | 5.6 | 8 | 0.6 | 11 | 0.8 | 17 | 1.3 |
Losses | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Team Performance
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Win by 20+ | 3 | 8 | 2.7 | 16 | 5.3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 |
Win by 16-20 | 3 | 4 | 1.3 | 19 | 6.3 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 | 6 | 2.0 |
Win by 11-15 | 2 | 6 | 3.0 | 10 | 5.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 |
Win by 6-10 | 2 | 4 | 2.0 | 12 | 6.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
Win by 1-5 | 3 | 4 | 1.3 | 16 | 5.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 20+ | 2 | 8 | 4.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Starting Position
Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Starter | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Substitute | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |
Spielort
Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
at Wolves Dome | 2 | 6 | 3.0 | 8 | 4.0 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 |
at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle A | 6 | 6 | 1.0 | 33 | 5.5 | 1 | 0.2 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 |
at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rest | 7 | 22 | 3.1 | 39 | 5.6 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | 12 | 1.7 |
GESAMT | 15 | 34 | 2.3 | 80 | 5.3 | 8 | 0.5 | 11 | 0.7 | 17 | 1.1 |