Profil

Philipp Aigner
Philipp Aigner ist 174 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 0. Geboren wurde er am 23. Mai 1992 in Klosterneuburg (AUT).
5on5
Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
Los Leones | 1 | 1 Spiel | Round of 16 |
Career Highs
Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
Points | 13 | vs. Filozof Bratislava | 5. Juni 2017 |
3-Pointers Made | 3 | vs. Filozof Bratislava | 5. Juni 2017 |
Assists | 4 | vs. Filozof Bratislava | 5. Juni 2017 |
Rebounds | 4 | vs. Filozof Bratislava | 5. Juni 2017 |
Stats Comparison
■ P. Aigner | ■ Guards | ■ Team |
|
|
|
|
|
PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
vs. Filozof Bratislava | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
GESAMT | 4 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year by Year
Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
2016/17 | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsspiele
Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Los Leones | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Bewerbsphase
Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Classification | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Group Stage | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Rivalry Games
Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Rest | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Wins/Losses
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wins | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Losses | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Team Performance
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 1-5 | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Starting Position
Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Starter | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Substitute | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Spielort
Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle A | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
GESAMT | 1 | 13 | 13.0 | 4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |