Profil

Jeff Santiago

Jeff Santiago ist 193 cm groß und spielt auf der Center-Position. Er trägt die Trikotnummer 5. Geboren wurde er am 8. April 1992 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12017Vienna Paladins
ASK Bronze32013, 2014, 2015Vienna Paladins
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
FBW All-Star22012, 2013Vienna Paladins

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup420 SpieleChampion
FBW League641 SpieleChampion
Los Leones26 SpieleBronze Medal
Wiener Liga222 SpielePromotion

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2016/17 Rebounds Leader 6.1 RPG 15 Spiele 2 Bewerbe
2012/13 Blocks Leader 0.8 BPG 23 Spiele 4 Bewerbe
2016/17 Blocks Leader 0.3 BPG 15 Spiele 2 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 14 vs. Titans 15. Februar 2015
Assists 5 vs. Bathala 1. Februar 2014
Rebounds 13 vs. Lok Praterstern 15. Dezember 2016
Steals 4 vs. Lok Praterstern 15. Dezember 2016
Blocks 5 vs. Sunshine 9. Mai 2013

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
250 Rebounds59vs. Austro Pinoy28. Juni 2015

Stats Comparison

J. Santiago Centers Team
4.4
4.4
7.1
4.5
5.1
4.0
0.5
0.5
1.8
0.6
0.8
1.3
0.5
0.6
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Ararat 0 0 0 6 5 1 0 0 0 3 1
vs. BC Vienna 87 0 0 0 4 6 0 0 0 1 3 0
vs. EuroFighters 0 0 0 4 5 0 0 0 3 1 0
vs. WAT3 Capricorns/2 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1
vs. Vienna City Zander 2 2 0 8 5 1 0 0 1 0 1
GESAMT 4 3 0 27 24 2 0 0 5 7 3

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 23 68 3.0 67 2.9 8 0.3 11 0.5 18 0.8
2013/14 18 75 4.2 94 5.2 12 0.7 14 0.8 12 0.7
2014/15 18 120 6.7 89 4.9 13 0.7 17 0.9 7 0.4
2015/16 15 36 2.4 60 4.0 2 0.1 7 0.5 2 0.1
2016/17 15 93 6.2 92 6.1 7 0.5 7 0.5 4 0.3
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 20 116 5.8 122 6.1 9 0.5 14 0.7 7 0.4
FBW League 41 178 4.3 159 3.9 28 0.7 30 0.7 33 0.8
Los Leones 6 21 3.5 14 2.3 1 0.2 2 0.3 0 0.0
Wiener Liga 22 77 3.5 107 4.9 4 0.2 10 0.5 3 0.1
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 5 19 3.8 16 3.2 2 0.4 3 0.6 2 0.4
3rd Place Game 4 9 2.3 19 4.8 2 0.5 4 1.0 2 0.5
Final Four 5 22 4.4 20 4.0 2 0.4 3 0.6 6 1.2
Round of 8 3 20 6.7 11 3.7 1 0.3 2 0.7 0 0.0
Round of 16 1 10 10.0 10 10.0 2 2.0 2 2.0 4 4.0
Classification 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Playoffs 7 18 2.6 34 4.9 2 0.3 3 0.4 1 0.1
Relegation 1 2 2.0 6 6.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 63 292 4.6 286 4.5 31 0.5 39 0.6 28 0.4
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 1 5 5.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0
vs. Lok Praterstern 1 9 9.0 13 13.0 0 0.0 4 4.0 3 3.0
vs. D.C. Timberwolves/3 2 6 3.0 9 4.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0
vs. Dabarkads 3 18 6.0 12 4.0 3 1.0 1 0.3 2 0.7
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 82 354 4.3 367 4.5 39 0.5 48 0.6 38 0.5
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 57 254 4.5 253 4.4 27 0.5 41 0.7 35 0.6
Losses 32 138 4.3 149 4.7 15 0.5 15 0.5 8 0.3
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 25 129 5.2 120 4.8 23 0.9 26 1.0 21 0.8
Win by 16-20 7 30 4.3 26 3.7 1 0.1 4 0.6 2 0.3
Win by 11-15 10 39 3.9 42 4.2 2 0.2 5 0.5 5 0.5
Win by 6-10 7 26 3.7 30 4.3 0 0.0 1 0.1 4 0.6
Win by 1-5 8 30 3.8 35 4.4 1 0.1 5 0.6 3 0.4
Loss by 1-5 5 19 3.8 22 4.4 1 0.2 3 0.6 1 0.2
Loss by 6-10 5 20 4.0 16 3.2 4 0.8 1 0.2 4 0.8
Loss by 11-15 7 25 3.6 36 5.1 2 0.3 2 0.3 1 0.1
Loss by 16-20 3 17 5.7 15 5.0 2 0.7 2 0.7 1 0.3
Loss by 20+ 12 57 4.8 60 5.0 6 0.5 7 0.6 1 0.1
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 49 253 5.2 258 5.3 31 0.6 39 0.8 21 0.4
Substitute 40 139 3.5 144 3.6 11 0.3 17 0.4 22 0.6
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Rundhalle Kagran 14 82 5.9 58 4.1 7 0.5 9 0.6 15 1.1
at Wolves Dome 4 26 6.5 30 7.5 2 0.5 3 0.8 0 0.0
at Stadthalle B 18 69 3.8 73 4.1 16 0.9 16 0.9 11 0.6
at Stadthalle A 5 22 4.4 22 4.4 2 0.4 3 0.6 1 0.2
at Sporthalle Großfeldsiedlung 7 20 2.9 28 4.0 2 0.3 4 0.6 1 0.1
at Rest 41 173 4.2 191 4.7 13 0.3 21 0.5 15 0.4
GESAMT 89 392 4.4 402 4.5 42 0.5 56 0.6 43 0.5

All-Star Selections

Auswahlteam GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
FBW All-Stars 2 2 1.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GESAMT 2 2 1.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Wiener Liga

Team W L P
       
Vienna Paladins 2 0 4
Vienna United/3 1 1 3
UKJ Rockets/2 1 0 2
BC DSG Gumpendorf/2 0 2 2
Vienna Timberwolves/3 0 1 1
UKJ Rockets/3 0 0 0

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4