Profil

JayJay Villanueva

JayJay Villanueva ist 181 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 2. Geboren wurde er am 23. April 1997 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Bronze32014, 2015, 2019Vienna Paladins
DST Gold12022Paladins 3x3
FBW Silber12015Vienna Paladins
FBW Bronze12015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
3x3 Slovakia Basketball Tour12 SpieleRound of 32
Dunk Shop Streetball Tour311 SpieleChampion
Grube 3x312 SpieleRound of 16

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup38 SpieleBronze Medal
FBW League21 SpielRunner-Up
Los Leones13 SpieleBronze Medal

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 21 vs. Ararat 21. Mai 2019
3-Pointers Made 5 vs. Ararat 21. Mai 2019
Assists 3 vs. Ararat 21. Mai 2019
Rebounds 5 vs. TuS Fürstenfeldbruck 18. Mai 2013
Steals 3 vs. WAT3 Capricorns 10. Dezember 2013
Blocks 1 vs. UWN 17. Januar 2014

Stats Comparison

J. Villanueva Guards Team
7.7
7.3
7.3
1.5
2.4
3.9
0.8
2.9
1.9
1.2
1.6
1.4
0.1
0.1
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. Basket Flames/7 0 0 0 6 0 2 1 0 2 2 1
vs. Ararat 0 0 5 21 3 3 2 0 2 0 0
vs. WAT3 Capricorns 1 0 0 8 0 0 0 0 1 2 1
vs. Allstar Alliance 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1
vs. Vienna City Zander/2 3 2 2 12 4 0 3 0 1 2 3
GESAMT 6 3 7 50 7 5 6 0 6 6 6

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1314 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1314 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 3 11 3.7 5 1.7 2 0.7 2 0.7 0 0.0
2013/14 3 25 8.3 4 1.3 2 0.7 6 2.0 1 0.3
2014/15 4 29 7.3 6 1.5 1 0.3 3 0.8 0 0.0
2018/19 2 27 13.5 3 1.5 5 2.5 3 1.5 0 0.0
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 8 78 9.8 13 1.6 8 1.0 12 1.5 1 0.1
FBW League 1 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Los Leones 3 11 3.7 5 1.7 2 0.7 2 0.7 0 0.0
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Final Four 1 6 6.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
Round of 8 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Playoffs 1 21 21.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 9 65 7.2 15 1.7 5 0.6 11 1.2 1 0.1
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Lok Praterstern 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Timberwolves/3 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 6 43 7.2 8 1.3 5 0.8 4 0.7 0 0.0
Losses 6 49 8.2 10 1.7 5 0.8 10 1.7 1 0.2
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 4 32 8.0 8 2.0 5 1.3 4 1.0 0 0.0
Win by 16-20 1 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Win by 11-15 1 8 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Win by 6-10 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Win by 1-5 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 1-5 2 19 9.5 5 2.5 0 0.0 6 3.0 0 0.0
Loss by 6-10 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 11-15 1 6 6.0 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
Loss by 16-20 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Loss by 20+ 3 24 8.0 5 1.7 3 1.0 3 1.0 1 0.3
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 1 21 21.0 3 3.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0
Substitute 11 71 6.5 15 1.4 7 0.6 12 1.1 1 0.1
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 2 27 13.5 3 1.5 5 2.5 3 1.5 0 0.0
at Rundhalle Kagran 1 3 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle B 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Stadthalle A 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
at Fritz-Grassinger-Halle 3 11 3.7 5 1.7 2 0.7 2 0.7 0 0.0
at Rest 6 51 8.5 10 1.7 3 0.5 9 1.5 1 0.2
GESAMT 12 92 7.7 18 1.5 10 0.8 14 1.2 1 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4