Profil

Darwin Magbojos

Darwin Magbojos ist 168 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 99. Geboren wurde er am 10. Oktober 1998 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold12018Vienna Paladins
ASK Bronze12019Vienna Paladins
DST Gold62020, 2021, 2021, 2021, 2022, 2022Paladins 3x3
DST Silber22019, 2021Paladins 3x3
WBV Gold12019Vienna Paladins
WCL Gold12020Vienna Paladins
WCL Silber12019Vienna Paladins
WCL Bronze12018Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
Paladins All-Decade Team12022Paladins 3x3

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
3x3 Moufflons13 SpieleRound of 16
3x3 Slovakia Basketball Tour13 SpieleRound of 32
Basketball Austria Tour24 SpieleRound of 16
Dunk Shop Streetball Tour1156 SpieleChampion
Streetball Challenge Hungary14 SpieleRound of 16

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup417 SpieleChampion
Wiener Liga632 SpieleChampion
Winter Classic34 SpieleChampion

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 13 vs. D.C. Timberwolves/5 23. Oktober 2018
3-Pointers Made 2 vs. WAT3 Capricorns/1 28. April 2019
Assists 10 vs. Basket Flames/6 24. Februar 2019
Rebounds 5 vs. BBC Tulln/1 3. Januar 2018
Steals 4 vs. Vienna Nix 17. Oktober 2017

Stats Comparison

D. Magbojos Guards Team
3.4
7.2
7.3
1.4
2.4
3.9
2.6
2.9
1.9
0.8
1.6
1.4
0.0
0.1
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. WAT20 2 1 1 6 2 6 0 0 1 1 1
vs. Vienna United SUD/2 5 3 2 13 1 3 2 0 3 3 3
vs. Vienna United PSV 4 3 1 6 0 4 1 0 4 2 2
vs. BC Vienna 87/1 1 0 0 2 0 5 1 0 1 4 1
vs. Basket Rolling 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 2
GESAMT 12 7 4 27 6 19 6 0 10 11 9

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2017/18 14 33 2.4 18 1.3 27 1.9 11 0.8 0 0.0
2018/19 16 56 3.5 22 1.4 47 2.9 17 1.1 0 0.0
2019/20 8 33 4.1 15 1.9 22 2.8 6 0.8 0 0.0
2021/22 6 18 3.0 6 1.0 13 2.2 2 0.3 0 0.0
2022/23 9 40 4.4 12 1.3 30 3.3 7 0.8 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 17 51 3.0 21 1.2 52 3.1 13 0.8 0 0.0
Wiener Liga 32 119 3.7 45 1.4 79 2.5 28 0.9 0 0.0
Winter Classic 4 10 2.5 7 1.8 8 2.0 2 0.5 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3rd Place Game 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Final Four 2 2 1.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0
Round of 8 1 10 10.0 5 5.0 4 4.0 1 1.0 0 0.0
Round of 16 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Classification 6 29 4.8 10 1.7 17 2.8 4 0.7 0 0.0
Playoffs 6 23 3.8 4 0.7 15 2.5 5 0.8 0 0.0
Relegation 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Group Stage 38 116 3.1 53 1.4 101 2.7 33 0.9 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 4 22 5.5 10 2.5 24 6.0 5 1.3 0 0.0
vs. Lok Praterstern 1 7 7.0 5 5.0 7 7.0 0 0.0 0 0.0
vs. D.C. Timberwolves/3 1 2 2.0 2 2.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0
vs. Dabarkads 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Vienna United SUD/2 1 13 13.0 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0
vs. Rest 46 136 3.0 55 1.2 104 2.3 34 0.7 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 25 101 4.0 38 1.5 83 3.3 28 1.1 0 0.0
Losses 28 79 2.8 35 1.3 56 2.0 15 0.5 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 8 46 5.8 19 2.4 37 4.6 16 2.0 0 0.0
Win by 16-20 3 14 4.7 3 1.0 4 1.3 3 1.0 0 0.0
Win by 11-15 6 22 3.7 7 1.2 19 3.2 7 1.2 0 0.0
Win by 6-10 5 9 1.8 3 0.6 16 3.2 2 0.4 0 0.0
Win by 1-5 3 10 3.3 6 2.0 7 2.3 0 0.0 0 0.0
Loss by 1-5 3 3 1.0 4 1.3 4 1.3 1 0.3 0 0.0
Loss by 6-10 6 20 3.3 6 1.0 16 2.7 2 0.3 0 0.0
Loss by 11-15 9 30 3.3 13 1.4 18 2.0 6 0.7 0 0.0
Loss by 16-20 3 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1 0.3 0 0.0
Loss by 20+ 7 19 2.7 10 1.4 14 2.0 5 0.7 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 17 58 3.4 35 2.1 61 3.6 13 0.8 0 0.0
Substitute 36 122 3.4 38 1.1 78 2.2 30 0.8 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Rundhalle Kagran 4 8 2.0 6 1.5 16 4.0 3 0.8 0 0.0
at Wolves Dome 13 38 2.9 12 0.9 33 2.5 14 1.1 0 0.0
at Stadthalle B 2 11 5.5 4 2.0 6 3.0 4 2.0 0 0.0
at Stadthalle A 7 14 2.0 7 1.0 12 1.7 6 0.9 0 0.0
at Sporthalle Großfeldsiedlung 5 24 4.8 5 1.0 13 2.6 2 0.4 0 0.0
at Rest 22 85 3.9 39 1.8 59 2.7 14 0.6 0 0.0
GESAMT 53 180 3.4 73 1.4 139 2.6 43 0.8 0 0.0

Wiener Liga

Team W L P
       
Vienna Paladins 2 0 4
Vienna United/3 1 1 3
UKJ Rockets/2 1 0 2
BC DSG Gumpendorf/2 0 2 2
Vienna Timberwolves/3 0 1 1
UKJ Rockets/3 0 0 0

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4