Profil

Cliff Mabesa
Cliff Mabesa ist 190 cm groß und spielt auf der Center-Position. Er trägt die Trikotnummer 0. Geboren wurde er am 10. Dezember 1996 in Wien (AUT).
5on5
Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
Wiener Liga | 1 | 4 Spiele | Round of 8 |
Career Highs
Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
Rebounds | 3 | vs. UWW/2 Blazers | 20. Oktober 2022 |
Steals | 1 | vs. UAB/3 | 1. Mai 2022 |
Blocks | 1 | vs. UWW/2 Blazers | 20. Oktober 2022 |
Stats Comparison
■ C. Mabesa | ■ Centers | ■ Team |
|
|
|
|
|
PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
vs. UWW/2 Blazers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
vs. UAB/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. WAT3 Capricorns/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Basket Flames/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Year by Year
Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
2021/22 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
2022/23 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Bewerbsspiele
Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wiener Liga | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Bewerbsphase
Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Group Stage | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Rivalry Games
Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Rest | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Wins/Losses
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Losses | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Team Performance
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 6-10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 |
Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 6-10 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 20+ | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Starting Position
Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Starter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Substitute | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Spielort
Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rest | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
GESAMT | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |