Profil

Chris Rabitsch

Chris Rabitsch ist 189 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 14. Geboren wurde er am 20. November 1992 in Wien (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold22017, 2018Vienna Paladins
ASK Bronze32013, 2014, 2015Vienna Paladins
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
LLT Bronze12013Vienna Paladins
PBS Gold12015Vienna Paladins
WBV Silber12024Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
FBW All-Star12013Vienna Paladins
FBW Mythical Five12015Vienna Paladins
FBW Rookie of the Year12013Vienna Paladins
PBS Five Stars12015Vienna Paladins
Paladins All-Decade Team12022Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Sneakerness Streetball Battle14 SpieleRound of 8

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup725 SpieleChampion
EPBC Tournament210 SpieleRound of 8
FBW League652 SpieleChampion
Los Leones15 SpieleBronze Medal
Philippine Basketball Series11 SpielChampion
Wiener Liga743 SpieleRunner-Up

Team Leaderboards

Kategorie Wert Games Played Bewerbe
2022/23 Rebounds Leader 5.7 RPG 7 Spiele 1 Bewerbe
2015/16 Blocks Leader 0.2 BPG 17 Spiele 2 Bewerbe

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 27 vs. Bathala 1. Februar 2014
3-Pointers Made 4 vs. Phalanx 30. Januar 2014
Assists 6 vs. Mario's D2D 1. Mai 2014
Rebounds 12 vs. WAT3 Capricorns 28. Mai 2014
Steals 6 vs. Blades 3. Februar 2013
Blocks 2 vs. EuroFighters 19. März 2014

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
1000 Points92vs. Vienna Balling 0512. Dezember 2015
250 Rebounds52vs. Flip & Slide29. März 2014
500 Rebounds98vs. WAT3 Capricorns/128. Februar 2016
100 Steals61vs. WAT3 Capricorns13. Juni 2014

Stats Comparison

C. Rabitsch Forwards Team
9.9
8.5
7.3
4.8
5.1
3.9
1.4
1.2
1.9
1.6
1.2
1.4
0.3
0.2
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. WAT3 Capricorns/4 0 0 1 5 5 0 1 0 0 1 1
vs. UKJ Rockets/3 3 1 1 10 4 2 1 0 2 5 2
vs. Basket Flames/6 2 0 0 8 6 4 1 0 0 2 2
vs. Vienna United SUD/2 6 3 0 9 8 3 0 0 2 1 4
vs. UKJ Rockets/1 2 2 0 4 9 2 1 0 1 2 2
GESAMT 13 6 2 36 32 11 4 0 5 11 11

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1467 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 242

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 1467 in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 243

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/htdocs/w00f8b11/container/roster_playerdetail.php on line 247

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 37 349 9.4 177 4.8 29 0.8 62 1.7 10 0.3
2013/14 28 379 13.5 158 5.6 51 1.8 47 1.7 18 0.6
2014/15 22 208 9.5 113 5.1 49 2.2 38 1.7 8 0.4
2015/16 17 227 13.4 75 4.4 23 1.4 35 2.1 4 0.2
2016/17 6 35 5.8 24 4.0 4 0.7 5 0.8 1 0.2
2017/18 8 45 5.6 34 4.3 8 1.0 7 0.9 1 0.1
2019/20 4 27 6.8 15 3.8 11 2.8 6 1.5 3 0.8
2021/22 4 13 3.3 5 1.3 2 0.5 5 1.3 0 0.0
2022/23 7 35 5.0 40 5.7 14 2.0 6 0.9 0 0.0
2023/24 3 23 7.7 15 5.0 6 2.0 3 1.0 0 0.0
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 25 269 10.8 139 5.6 34 1.4 44 1.8 11 0.4
EPBC Tournament 10 52 5.2 30 3.0 3 0.3 12 1.2 8 0.8
FBW League 52 644 12.4 284 5.5 101 1.9 90 1.7 17 0.3
Los Leones 5 31 6.2 19 3.8 3 0.6 5 1.0 1 0.2
Philippine Basketball Series 1 4 4.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0
Wiener Liga 43 341 7.9 181 4.2 55 1.3 62 1.4 6 0.1
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 8 88 11.0 36 4.5 12 1.5 10 1.3 1 0.1
3rd Place Game 4 60 15.0 18 4.5 4 1.0 8 2.0 0 0.0
Final Four 7 81 11.6 47 6.7 9 1.3 11 1.6 1 0.1
Round of 8 3 31 10.3 14 4.7 3 1.0 1 0.3 2 0.7
Round of 16 2 8 4.0 6 3.0 3 1.5 2 1.0 2 1.0
Classification 3 17 5.7 20 6.7 6 2.0 2 0.7 2 0.7
Playoffs 7 93 13.3 34 4.9 10 1.4 10 1.4 2 0.3
Relegation 7 45 6.4 25 3.6 0 0.0 6 0.9 0 0.0
Group Stage 95 918 9.7 456 4.8 150 1.6 164 1.7 35 0.4
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 4 36 9.0 20 5.0 8 2.0 12 3.0 1 0.3
vs. Lok Praterstern 2 13 6.5 7 3.5 1 0.5 3 1.5 1 0.5
vs. Timberwolves/3 2 31 15.5 9 4.5 2 1.0 5 2.5 1 0.5
vs. Dabarkads 4 42 10.5 24 6.0 12 3.0 4 1.0 1 0.3
vs. Vienna United SUD/2 1 9 9.0 8 8.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 123 1210 9.8 588 4.8 171 1.4 190 1.5 41 0.3
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 90 967 10.7 434 4.8 132 1.5 159 1.8 30 0.3
Losses 46 374 8.1 222 4.8 65 1.4 55 1.2 15 0.3
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 41 502 12.2 205 5.0 80 2.0 78 1.9 14 0.3
Win by 16-20 10 76 7.6 47 4.7 13 1.3 16 1.6 4 0.4
Win by 11-15 12 168 14.0 61 5.1 13 1.1 21 1.8 5 0.4
Win by 6-10 16 131 8.2 75 4.7 13 0.8 22 1.4 6 0.4
Win by 1-5 11 90 8.2 46 4.2 13 1.2 22 2.0 1 0.1
Loss by 1-5 9 92 10.2 46 5.1 10 1.1 16 1.8 2 0.2
Loss by 6-10 13 109 8.4 66 5.1 20 1.5 15 1.2 4 0.3
Loss by 11-15 9 61 6.8 54 6.0 20 2.2 9 1.0 2 0.2
Loss by 16-20 3 19 6.3 9 3.0 5 1.7 5 1.7 1 0.3
Loss by 20+ 12 93 7.8 47 3.9 10 0.8 10 0.8 6 0.5
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 102 1012 9.9 511 5.0 156 1.5 164 1.6 39 0.4
Substitute 34 329 9.7 145 4.3 41 1.2 50 1.5 6 0.2
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Wolves Dome 5 39 7.8 17 3.4 8 1.6 9 1.8 3 0.6
at Rundhalle Kagran 26 269 10.3 129 5.0 50 1.9 54 2.1 9 0.3
at Stadthalle B 20 287 14.4 129 6.5 39 2.0 31 1.6 5 0.3
at Stadthalle A 10 65 6.5 40 4.0 19 1.9 13 1.3 2 0.2
at Fritz-Grassinger-Halle 10 100 10.0 41 4.1 13 1.3 12 1.2 2 0.2
at Rest 65 581 8.9 300 4.6 68 1.0 95 1.5 24 0.4
GESAMT 136 1341 9.9 656 4.8 197 1.4 214 1.6 45 0.3

All-Star Selections

Auswahlteam GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
FBW All-Stars 1 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GESAMT 1 3 3.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Wiener Liga

Team W L P
       
UKJ Rockets/2 5 0 10
Vienna Paladins 4 1 9
Vienna United/3 3 2 8
Vienna Timberwolves/3 2 3 7
UKJ Rockets/3 1 4 6
BC DSG Gumpendorf/2 0 5 5

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4