Profil

Benedict Mayerhofer

Benedict Mayerhofer ist 177 cm groß und spielt auf der Guard-Position. Er trägt die Trikotnummer 36. Geboren wurde er am 11. Juni 1985 in Korneuburg (AUT).

 

Medaillenspiegel

Medaille Anzahl Jahr Representing
ASK Gold22017, 2018Vienna Paladins
ASK Bronze32013, 2014, 2015Vienna Paladins
FBW Gold12013Vienna Paladins
FBW Silber22014, 2015Vienna Paladins
FBW Bronze22013, 2015Vienna Paladins
PBS Gold12015Vienna Paladins

Individualauszeichnungen

Award Nominierungen Jahr Representing
FBW Mythical Five12015Vienna Paladins
PBS Five Stars12015Vienna Paladins

3x3

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
Sneakerness Streetball Battle29 SpieleRound of 8
Wiener Käfigmeisterschaften13 SpieleRound of 8

5on5

Bewerb Teilnahmen Games Played Best Result
ASKÖ Cup530 SpieleChampion
FBW League649 SpieleChampion
Los Leones13 SpieleRound of 8
Philippine Basketball Series11 SpielChampion
Wiener Liga113 SpieleHold Division

Career Highs

Kategorie Wert Gegner Datum
Points 19 vs. LKC Hornets 27. Juni 2015
3-Pointers Made 3 vs. LKC Hornets 27. Juni 2015
Assists 8 vs. Austro Pinoy 28. Juni 2015
Rebounds 13 vs. Filinvest 22. Dezember 2012
Steals 6 vs. WAT3 Capricorns 28. Mai 2014
Blocks 1 vs. Sunshine 28. Oktober 2012

Meilensteine

Kategorie Games Gegner Datum
250 Assists87vs. Vienna City Zander19. Januar 2017
250 Rebounds71vs. WAT3 Capricorns19. Juni 2015
100 Steals66vs. WAT3 Capricorns 5. Juni 2015

Stats Comparison

B. Mayerhofer Guards Team
7.2
7.2
7.3
3.6
2.6
3.9
2.8
2.9
2.0
1.4
1.6
1.4
0.1
0.1
0.2
PPG RPG APG SPG BPG

Letzten 5 Spiele

Gegner FTA FTM 3PM PTS REB AST STL BLS TOS FLS FLF
vs. UWN 2 1 0 5 4 2 3 0 0 0 2
vs. Union Döbling/3 0 0 0 10 4 3 0 0 1 1 0
vs. Danube Seagulls 2 2 0 4 4 5 0 0 0 1 1
vs. R*Evolution 0 0 0 6 6 5 2 0 0 0 0
vs. Union Döbling/3 2 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1
GESAMT 6 3 0 27 19 16 5 0 3 3 4

Year by Year

Saison GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
2012/13 22 178 8.1 79 3.6 52 2.4 34 1.5 5 0.2
2013/14 21 140 6.7 60 2.9 65 3.1 37 1.8 2 0.1
2014/15 31 233 7.5 135 4.4 104 3.4 39 1.3 5 0.2
2015/16 3 23 7.7 10 3.3 5 1.7 6 2.0 0 0.0
2016/17 19 122 6.4 58 3.1 48 2.5 16 0.8 1 0.1
2017/18 1 5 5.0 4 4.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Bewerbsspiele

Bewerb GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
ASKÖ Cup 30 227 7.6 117 3.9 89 3.0 35 1.2 1 0.0
EPBC Tournament 1 5 5.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
FBW League 49 354 7.2 186 3.8 150 3.1 82 1.7 10 0.2
Los Leones 3 21 7.0 4 1.3 3 1.0 5 1.7 0 0.0
Philippine Basketball Series 1 12 12.0 3 3.0 4 4.0 0 0.0 1 1.0
Wiener Liga 13 82 6.3 35 2.7 28 2.2 12 0.9 1 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Bewerbsphase

Runde GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Finals 6 25 4.2 6 1.0 11 1.8 11 1.8 0 0.0
3rd Place Game 5 51 10.2 20 4.0 19 3.8 9 1.8 0 0.0
Final Four 5 44 8.8 19 3.8 13 2.6 5 1.0 1 0.2
Round of 8 3 10 3.3 4 1.3 5 1.7 5 1.7 1 0.3
Round of 16 1 7 7.0 1 1.0 4 4.0 2 2.0 0 0.0
Classification 1 12 12.0 3 3.0 4 4.0 0 0.0 1 1.0
Playoffs 3 10 3.3 13 4.3 12 4.0 2 0.7 0 0.0
Relegation 3 14 4.7 5 1.7 6 2.0 1 0.3 0 0.0
Group Stage 70 528 7.5 275 3.9 202 2.9 100 1.4 10 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Rivalry Games

Gegner GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
vs. Basket Flames/6 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Lok Praterstern 3 14 4.7 10 3.3 7 2.3 0 0.0 0 0.0
vs. D.C. Timberwolves/3 1 2 2.0 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0
vs. Dabarkads 4 11 2.8 10 2.5 12 3.0 6 1.5 1 0.3
vs. Vienna United SUD/2 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
vs. Rest 89 674 7.6 325 3.7 255 2.9 128 1.4 12 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Wins/Losses

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Wins 59 433 7.3 217 3.7 174 2.9 83 1.4 11 0.2
Losses 38 268 7.1 129 3.4 102 2.7 52 1.4 2 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Team Performance

Ergebnis GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Win by 20+ 28 220 7.9 124 4.4 108 3.9 53 1.9 7 0.3
Win by 16-20 8 62 7.8 28 3.5 24 3.0 7 0.9 2 0.3
Win by 11-15 8 41 5.1 19 2.4 16 2.0 6 0.8 1 0.1
Win by 6-10 6 37 6.2 13 2.2 9 1.5 4 0.7 1 0.2
Win by 1-5 9 73 8.1 33 3.7 17 1.9 13 1.4 0 0.0
Loss by 1-5 8 40 5.0 25 3.1 30 3.8 8 1.0 0 0.0
Loss by 6-10 9 77 8.6 37 4.1 19 2.1 18 2.0 1 0.1
Loss by 11-15 8 57 7.1 19 2.4 17 2.1 10 1.3 1 0.1
Loss by 16-20 4 22 5.5 14 3.5 7 1.8 4 1.0 0 0.0
Loss by 20+ 9 72 8.0 34 3.8 29 3.2 12 1.3 0 0.0
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Starting Position

Position GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
Starter 47 408 8.7 196 4.2 142 3.0 66 1.4 10 0.2
Substitute 50 293 5.9 150 3.0 134 2.7 69 1.4 3 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Spielort

Halle GP PTS PPG REB RPG AST APG STL SPG BLS BPG
at Rundhalle Kagran 19 128 6.7 71 3.7 59 3.1 33 1.7 6 0.3
at Wolves Dome 6 38 6.3 22 3.7 19 3.2 5 0.8 0 0.0
at Stadthalle B 22 144 6.5 86 3.9 63 2.9 30 1.4 2 0.1
at Stadthalle A 5 31 6.2 21 4.2 16 3.2 7 1.4 0 0.0
at Sporthalle Großfeldsiedlung 3 8 2.7 3 1.0 3 1.0 1 0.3 0 0.0
at Rest 42 352 8.4 143 3.4 116 2.8 59 1.4 5 0.1
GESAMT 97 701 7.2 346 3.6 276 2.8 135 1.4 13 0.1

Wiener Liga

Team W L P
       
Vienna Paladins 2 0 4
Vienna United/3 1 1 3
UKJ Rockets/2 1 0 2
BC DSG Gumpendorf/2 0 2 2
Vienna Timberwolves/3 0 1 1
UKJ Rockets/3 0 0 0

ASKÖ Cup

Team W L P
       
Vienna Paladins 4 0 8
WAT22 Oldies 3 2 8
EuroFighters 3 0 6
Phalanx 2 1 5
Lok Praterstern 1 3 5
Vienna Spartans 0 4 4
Ararat 1 2 4