Profil

Alex Maksumic
Alex Maksumic ist 193 cm groß und spielt auf der Forward-Position. Er trägt die Trikotnummer 13. Geboren wurde er am 4. April 2000 in Salzburg (AUT).
Medaillenspiegel
Medaille | Anzahl | Jahr | Representing |
WBV Silber | 1 | 2024 | Vienna Paladins |
5on5
Bewerb | Teilnahmen | Games Played | Best Result |
ASKÖ Cup | 1 | 0 Spiele | Unranked |
Wiener Liga | 2 | 2 Spiele | Runner-Up |
Career Highs
Kategorie | Wert | Gegner | Datum |
Points | 5 | vs. UWW/3 MÖWI | 13. November 2022 |
3-Pointers Made | 1 | vs. UWW/3 MÖWI | 13. November 2022 |
Rebounds | 7 | vs. UWW/3 MÖWI | 13. November 2022 |
Blocks | 1 | vs. UWW/3 MÖWI | 13. November 2022 |
Stats Comparison
■ A. Maksumic | ■ Forwards | ■ Team |
|
|
|
|
|
PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
Letzten 5 Spiele
Gegner | FTA | FTM | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
vs. Basket Rolling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. UWW/3 MÖWI | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
GESAMT | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Year by Year
Saison | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
2022/23 | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Bewerbsspiele
Bewerb | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wiener Liga | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Bewerbsphase
Runde | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Finals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3rd Place Game | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Final Four | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Round of 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Classification | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Playoffs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Relegation | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Group Stage | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Rivalry Games
Gegner | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
vs. Basket Flames/6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Lok Praterstern | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Dabarkads | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Vienna United SUD/2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
vs. Rest | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Wins/Losses
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Wins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Losses | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Team Performance
Ergebnis | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Win by 20+ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 11-15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Win by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 6-10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 11-15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 16-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Loss by 20+ | 1 | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Starting Position
Position | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
Starter | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Substitute | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
Spielort
Halle | GP | PTS | PPG | REB | RPG | AST | APG | STL | SPG | BLS | BPG |
at Wolves Dome | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rundhalle Kagran | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle B | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Stadthalle A | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Fritz-Grassinger-Halle | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
at Rest | 1 | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
GESAMT | 2 | 5 | 2.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |