eSports
IES PS4 Season 5
Die Vienna Paladins starteten nun auch im eSports durch und gingen in ihrer Premierensaison in der Division 3 der IES 2K League an den Start. Dort schaffte das Team trotz eines holprigen Starts schlussendlich als #7-Seed doch noch den Einzug in die Playoffs. Im Achtelfinale war dann aber Schluss. Gegen einen er Mitfavoriten um den Titel, musste sich der Big Orange am Ende mit 1:2 in einer Best-of-3 Serie geschlagen geben.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FGA | FGM | 3PA | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS |
Brick And Chill Empire | 43 | 51 | 31 | 18 | 13 | 5 | 15 | 14 | 3 | 0 | 10 | 3 |
Brick And Chill Empire | 47 | 41 | 30 | 18 | 10 | 6 | 15 | 15 | 7 | 2 | 7 | 3 |
LonGGvity Gaming | 59 | 63 | 40 | 23 | 25 | 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 |
LonGGvity Gaming | 49 | 50 | 38 | 20 | 18 | 5 | 17 | 16 | 7 | 3 | 9 | 6 |
Niom eSports | 42 | 60 | 36 | 16 | 23 | 8 | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Niom eSports | 47 | 61 | 31 | 21 | 8 | 3 | 7 | 17 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Ambitia Team | 53 | 46 | 36 | 21 | 16 | 8 | 12 | 17 | 7 | 0 | 6 | 4 |
Ambitia Team | 42 | 50 | 32 | 16 | 18 | 8 | 14 | 14 | 5 | 2 | 11 | 8 |
Wdr Esports | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coconot | 57 | 66 | 45 | 22 | 25 | 11 | 16 | 18 | 11 | 3 | 8 | 5 |
Coconot | 56 | 62 | 41 | 21 | 23 | 12 | 18 | 15 | 7 | 1 | 11 | 8 |
JAX | 32 | 61 | 25 | 12 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 |
JAX | 49 | 52 | 43 | 18 | 18 | 9 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 |
Wdr Esports | 68 | 59 | 34 | 24 | 21 | 14 | 7 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
PandramaikosE | 73 | 42 | 47 | 28 | 32 | 15 | 29 | 17 | 9 | 2 | 12 | 2 |
PandramaikosE | 88 | 57 | 57 | 35 | 27 | 14 | 26 | 26 | 12 | 1 | 5 | 7 |
OKK Spars Sarajevo E-sport | 34 | 50 | 30 | 14 | 12 | 2 | 11 | 14 | 7 | 4 | 10 | 8 |
OKK Spars Sarajevo E-sport | 64 | 62 | 35 | 27 | 15 | 9 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Guess Who | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guess Who | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pa Exp | 49 | 49 | 33 | 18 | 16 | 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 8 | 7 |
Pa Exp | 42 | 71 | 29 | 15 | 14 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Pa Exp | 45 | 60 | 30 | 17 | 16 | 9 | 14 | 12 | 3 | 2 | 10 | 6 |
GESAMT | 1059 | 1153 | 723 | 404 | 362 | 172 | 288 | 299 | 111 | 33 | 154 | 111 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Miguel Magnaye | 31 | Miguel Magnaye | 243 | Miguel Magnaye | 14.3 | ||||||
3-Pointers Made | Miguel Magnaye | 9 | Miguel Magnaye | 63 | Miguel Magnaye | 3.7 | ||||||
Rebounds | Kelvin Bacani | 20 | Kelvin Bacani | 175 | Kelvin Bacani | 9.2 | ||||||
Assists | Mark Romasanta | 13 | Miguel Magnaye | 138 | Miguel Magnaye | 8.1 | ||||||
Steals | Mark Romasanta | 6 | Rey Villanueva | 24 | Rey Villanueva | 2.4 | ||||||
Blocked Shots | Kelvin Bacani | 4 | Kelvin Bacani | 18 | Kelvin Bacani | 0.9 |
Kader
# | Name | Position | Geburtsdatum | |
0 | Kelvin Bacani | Center | 06.11.1991 | |
2 | Mark Romasanta | Forward | 31.07.1988 | |
8 | Rey Villanueva | Guard | 08.03.1998 | |
17 | Miguel Magnaye | Guard | 17.10.1998 | |
25 | Jay-r Miranda | Forward | 10.04.1996 | |
29 | Waren Magbojos | Forward | 01.11.1989 | |
35 | John Levita | Guard | 30.04.1989 | |
99 | Kevin Escalante | Guard | 12.03.1996 | |
Durchschnittsalter: 27,7 Jahre |