5on5
Wiener Liga 2018/19
Die Vienna Paladins starteten am 7. Oktober 2018 in ihre vierte WBV-Saison. Nach dem Abstieg im Vorjahr, ging der Big Orange nun wieder im H2-Bewerb der Wiener Liga an den Start. Nach zwei Siegen, folgte dann der erste Rückschlag gegen die UKJ Rockets/3. Darauf folgten dann aber vier Siege in Folge, mit denen man sich relativ fest in den Top 3 positionieren konnte. Gegen das bis dahin ungeschlagene Team von Vienna Balling 05, hatte man in der achten Runde aber dann nichts entgegenzusetzen, wodurch man zwischenteitlich ein wenig abrutschte. Darauf folgten dann aber noch drei Siege und eine Niederlage, mit denen man sich schließlich als #2 Seed für die Playoffs und das Viertelfinale qualifizierte. In der ersten Runde traf man in einer Best-of-2 Serie auf die WAT3 Capricorns/1, was im ersten Spiel in einem kuriosen Remis endete. Die zweite Partie konnte aber deutlich gewonnen werden, was das Team in die nächste Runde schickte. Ein Sieg in dieser Serie würde den automatischen Wiederaufstieg bedeuten. Eine Niederlage aber immerhin noch die Aufstiegschance über die Relegation. Bereits im Vorfeld einigte man sich mit dem UWW/3 auf ein formelles Unentschieden in der ersten Partie, was schließlich zu einem Entscheidungsspiel um den Finaleinzug führte. In einer spannenden Begegnung, konnte man sich auswärts nach kleinen Anlaufschwierigkeiten dann doch durchsetzen und sicherte sich neben dem Finale auch einen Platz für die nächstjährige H1. Im Endspiel traf das Team dann erneut auf Vienna Balling 05. Der Gegner, immer noch unbesiegt und drauf und dran eine Perfect Season hinzulegen. Doch die Paladins präsentierten sich entschlossener und blieben stets in Schlagweite. In einem spannenden Finish mit vielen wichtigen Szenen, schickte man die Partie sogar in die Overtime, wo man dann schlichtweg konsequenter war und so die erste WBV-Meisterschaft einfahren konnte.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Timberwolves/3 | 92 | 43 | 15 | 10 | 2 | 43 | 26 | 23 | 1 | 11 | 10 | 11 |
Timberwolves/5 | 94 | 48 | 10 | 7 | 7 | 45 | 31 | 24 | 3 | 11 | 9 | 8 |
UKJ Rockets/3 | 86 | 95 | 25 | 18 | 10 | 37 | 16 | 13 | 3 | 15 | 30 | 24 |
WAT3 Capricorns/1 | 76 | 55 | 7 | 5 | 11 | 48 | 21 | 13 | 0 | 6 | 12 | 7 |
UWW/3 MÖWI | 96 | 84 | 20 | 12 | 10 | 50 | 23 | 15 | 0 | 20 | 21 | 19 |
S.C. Hakoah | 76 | 57 | 8 | 6 | 11 | 48 | 29 | 15 | 0 | 14 | 16 | 9 |
UAB/2 | 77 | 52 | 23 | 16 | 7 | 66 | 20 | 16 | 0 | 11 | 15 | 17 |
Vienna Balling 05 | 55 | 83 | 8 | 5 | 8 | 26 | 20 | 10 | 0 | 13 | 10 | 11 |
Basket Flames/6 | 94 | 47 | 6 | 4 | 10 | 41 | 35 | 23 | 2 | 6 | 13 | 3 |
KKV Matrix | 66 | 72 | 8 | 3 | 9 | 37 | 25 | 17 | 7 | 8 | 19 | 14 |
Basket Flames/7 | 74 | 61 | 15 | 7 | 9 | 45 | 17 | 19 | 5 | 9 | 18 | 13 |
UAB/4 | 92 | 38 | 9 | 7 | 9 | 36 | 32 | 27 | 3 | 7 | 12 | 11 |
WAT3 Capricorns/1 | 71 | 71 | 15 | 10 | 5 | 49 | 20 | 10 | 1 | 11 | 20 | 18 |
WAT3 Capricorns/1 | 95 | 49 | 10 | 8 | 11 | 50 | 32 | 22 | 2 | 7 | 19 | 11 |
UWW/3 MÖWI | 97 | 78 | 16 | 12 | 11 | 31 | 25 | 14 | 3 | 13 | 16 | 15 |
Vienna Balling 05 | 75 | 71 | 17 | 14 | 5 | 36 | 15 | 16 | 4 | 11 | 26 | 15 |
GESAMT | 1316 | 1004 | 212 | 144 | 135 | 688 | 387 | 277 | 34 | 173 | 266 | 206 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Boycee Cordero | 34 | Boycee Cordero | 205 | Randy Unlayao | 16.5 | ||||||
3-Pointers Made | Randy Unlayao | 6 | Randy Unlayao | 39 | Randy Unlayao | 3.3 | ||||||
Rebounds | Christian Lachica | 19 | Christian Lachica | 142 | Christian Lachica | 9.5 | ||||||
Assists | Ray Singca | 10 | Boycee Cordero | 80 | Boycee Cordero | 5.0 | ||||||
Steals | Boycee Cordero | 6 | Boycee Cordero | 46 | Boycee Cordero | 2.9 | ||||||
Blocked Shots | Alan Mabesa | 7 | Alan Mabesa | 14 | Alan Mabesa | 1.4 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
4 | Ian Garcia | 171 cm | Guard | 24.06.1993 |
6 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
7 | Russel Fajardo | 173 cm | Forward | 23.12.1996 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
10 | Bernhard Schuhmeier | 191 cm | Center | 16.06.1989 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
15 | Patrick Panganiban | 170 cm | Guard | 17.09.1991 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
22 | Kirk Quitoriano | 188 cm | Forward | 19.05.1995 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
24 | Rusky Rabanillo | 173 cm | Guard | 26.12.1995 |
25 | Boycee Cordero | 171 cm | Guard | 30.07.1981 |
28 | Randy Unlayao | 173 cm | Forward | 02.12.1988 |
30 | Nicko Valino | 179 cm | Forward | 02.02.1996 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
44 | Zandy Ortilla | 178 cm | Forward | 01.11.1982 |
91 | Christian Lachica | 180 cm | Forward | 22.05.1985 |
99 | Darwin Magbojos | 168 cm | Guard | 10.10.1998 |
Durchschnittsgröße: 177,6 cm | Durchschnittsalter: 28,2 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Antonio Agsunod | Head Coach |
Charlyn Santos | Team Manager |
Nadja Niemiec | Media Editor |
Aron Joseph Yap | Gameday Personnel |