5on5
FBW Season 8
Am 14. November 2015, startete die FBW League in ihre achte Spielzeit. Nach der Bronze-Medaille, ging man hier hochmotiviert in die neue Saison. Zum letzten mal, wie sich später zeigen sollte. Zunächst erwischte das Team aber einen guten Saisonstart und erzielte drei Siege aus den ersten drei Partien. In der vierten Runde kam es dann erneut zum FBW-Klassiker gegen Dabarkads. Im Spiel gegen den amtierenden Meister, machten die Paladins über weite Phasen ein gute Figur und waren lange in Führung. Ungeahndete Tätlichkeiten und Unsportlichkeiten, brachten das Team aber aus dem Rhythmus, sodass der Gegner am Ende mit sechs Punkten in Führung ging und gewann. Den traurigen Höhepunkt lieferte nach der Partie aber ein Handgemenge in dem neben gegnerischen Spielern sogar Zuseher mitmischten. Grund genug, um den Schlussstrich mit der Liga zu ziehen. Nach 60 Spielen in der FBW League, kam es schließlich zum Austritt aus diesem Bewerb.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Gilas | 99 | 42 | 22 | 9 | 6 | 76 | 31 | 21 | 0 | 11 | 11 | 17 |
Project St. Gabriel | 60 | 55 | 30 | 15 | 5 | 46 | 13 | 6 | 0 | 7 | 17 | 21 |
OFWorld Skywalkers | 96 | 35 | 8 | 5 | 13 | 63 | 32 | 17 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Dabarkads | 56 | 62 | 22 | 9 | 3 | 49 | 15 | 14 | 0 | 11 | 21 | 21 |
GESAMT | 311 | 194 | 82 | 38 | 27 | 234 | 91 | 58 | 1 | 41 | 53 | 67 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Patrick Götz | 36 | Patrick Götz | 45 | Patrick Götz | 22.5 | ||||||
3-Pointers Made | Patrick Götz | 10 | Patrick Götz | 12 | Patrick Götz | 6.0 | ||||||
Rebounds | Dominik Gärtner | 22 | Florian Gärtner | 57 | Dominik Gärtner | 14.7 | ||||||
Assists | Ray Singca | 10 | Mike Molina | 19 | Mike Molina | 6.3 | ||||||
Steals | Philipp Czernilofsky | 4 | Ray Singca | 9 | Ray Singca | 3.0 | ||||||
Blocked Shots | Patrick Götz | 1 | Patrick Götz | 1 | Patrick Götz | 0.5 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
10 | Bernhard Schuhmeier | 191 cm | Center | 16.06.1989 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
30 | James Nana-Atakora | 184 cm | Center | 14.05.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
35 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 181,2 cm | Durchschnittsalter: 26,0 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Ryan Santos | Interim Coach |
Charlyn Santos | Team Manager |
Marion Proschek | Media Editor |