5on5
FBW Season 6
Am 2. November 2014, gingen die Vienna Paladins zum vierten Mal in der FBW League an den Start. Einen besonderen Augenblick lieferte dabei die Opening Ceremony der neuen Saison, fand sie doch im neu renovierten Admiral Dome (ehemals Budo Center) statt. Die ehemalige Heimhalle des philippinischen Basketballs in Wien, beheimatete schon in den 1990ern den Ligabetrieb der philippinischen Community und ging hiermit zurück an die alte Wirkungsstätte. Als amtierender Vizemeister ging man nun in diese neue Spielzeit. Trotz eines Patzers in der vierten Runde gegen die LKC Hornets, kämpfte sich der Big Orange solide durch den Grunddurchgang und sicherte sich den zweiten Platz der Conference. Darauf folgten Siege im Viertelfinale und die Revanche gegen die Hornets im Halbfinale. In der Best-of-3 Serie um die Meisterschaft, traf man schließlich auf Dabarkads (ehemals RedBarParty). Während im ersten Spiel die Partie anfangs offen blieb, setzte es es am Ende dann doch eine relativ deutlich Niederlage. Mit dem Rücken zur Wand, stand man nun also in der zweiten Partie dieser Serie. Hochkonzentriert ging man dabei zu Werke und kontrollierte den größten Teil dieser Begegnung. In der entscheidenden Schlussphase kam aber der Einbruch im Spiel der Paladins und der Gegner konterte mit einem entscheidenden Run, der dem Big Orange schlussendlich die Niederlage und den zweiten Platz einbrachte.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
OFWorld Skywalkers | 89 | 50 | 24 | 14 | 5 | 41 | 30 | 21 | 0 | 18 | 18 | 21 |
One Unit | 96 | 28 | 8 | 2 | 2 | 71 | 28 | 19 | 1 | 20 | 3 | 3 |
Vienna Warriors | 112 | 31 | 12 | 6 | 8 | 51 | 31 | 28 | 1 | 15 | 10 | 9 |
LKC Hornets | 68 | 83 | 25 | 15 | 5 | 39 | 12 | 25 | 0 | 19 | 30 | 18 |
Austro Pinoy | 106 | 36 | 14 | 6 | 4 | 53 | 33 | 27 | 3 | 11 | 13 | 12 |
Filinvest | 106 | 52 | 6 | 2 | 8 | 58 | 45 | 17 | 4 | 9 | 11 | 7 |
Titans | 103 | 40 | 19 | 9 | 4 | 49 | 40 | 22 | 4 | 11 | 10 | 17 |
LKC Hornets | 74 | 52 | 29 | 12 | 4 | 63 | 28 | 16 | 1 | 14 | 28 | 30 |
Dabarkads | 64 | 83 | 16 | 11 | 5 | 45 | 24 | 15 | 2 | 15 | 25 | 18 |
Dabarkads | 80 | 92 | 25 | 16 | 10 | 38 | 25 | 16 | 1 | 18 | 29 | 25 |
GESAMT | 898 | 547 | 178 | 93 | 55 | 508 | 296 | 206 | 17 | 150 | 177 | 160 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Chris Rabitsch | 26 | Ray Singca | 97 | Philipp Czernilofsky | 10.8 | ||||||
3-Pointers Made | Julian Alcaide | 4 | Julian Alcaide | 22 | Julian Alcaide | 2.4 | ||||||
Rebounds | Dominik Gärtner | 14 | Florian Gärtner | 73 | Dominik Gärtner | 9.1 | ||||||
Assists | Philipp Gärtner | 9 | Benedict Mayerhofer | 38 | Philipp Gärtner | 6.0 | ||||||
Steals | Ray Singca | 9 | Ray Singca | 31 | Ray Singca | 3.4 | ||||||
Blocked Shots | Kevin Götz | 1 | Alan Mabesa | 4 | Philipp Gärtner | 0.4 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
2 | JayJay Villanueva | 181 cm | Guard | 23.04.1997 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
9 | Ryan Santos | 178 cm | Forward | 11.01.1984 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 180,7 cm | Durchschnittsalter: 25,3 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Paul Obemeata | Head Coach |
Biggie Tihlar | Assistant Coach |
Ryan Santos | Interim Coach |
Betti Mayerhofer | Team Manager |
Anthony Molina | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Marion Proschek | Media Editor |
Lucille Jumamil | Muse |