5on5
FBW Season 5
Nach der langen Sommerpause, fiel am 1. November 2013 der Startschuss in der FBW League. Nach dem dritten Platz in der Vorsaison, war die Rückeroberung der Meisterschaft das klare Saisonziel. Bereits im ersten Main Event der Saison trat man gegen Masterbox an, gegen die man in einem spannenden Spiel den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Zwei weitere Siege später, traf man dann auf Edabem. Wie bereits die Spiele in der Vergangenheit, war auch dieses wieder sehr hart umkämpft, wobei die Paladins kurz vor dem Ende bereits sehr siegessicher waren. Ein gegnerischer Run drehte die Partie aber noch und der Big Orange musste seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach dieser Niederlage leistete sich das Team im Grunddurchgang aber keinen Patzer mehr. Schon in der nächsten Runde, zeigten sich die Paladins sehr spielfreudig und stellten mit einer Differenz von 114 Punkten einen neuen FBW-Rekord auf. Auch in den anschließenden Playoffs, blieb das Team konzentriert und fand den Weg zurück ins Finale. In einer Best-of-3 Serie traf man dort auf RedBarParty. Im ersten Spiel traf man auf eine sehr gut eingestellte Mannschaft, bei der vor allem zwei eingeflogene Legionäre den Unterschied ausmachten. Das Team tat sich sichtlich schwer und verlor die erste Partie. Im zweiten Spiel gelang es den Paladins die Kontrolle über den Rebound zu erobern, was ein Schlüsselfaktor für den Ausgleich in dieser Serie war. Im Entscheidungsspiel, einen Tag später, konnte man das Spielkonzept aus dem zweiten Spiel nicht mehr übernehmen. RedBarParty stellte sich gut darauf ein. Trotzdem war der Big Orange stets dran, konnte am Ende aber wichtige Würfe nicht vewerten, wodurch es schlussendlich dann nur zum zweiten Platz reichte.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Masterbox | 79 | 68 | 19 | 11 | 12 | 28 | 7 | 7 | 1 | 6 | 27 | 20 |
Stallion | 124 | 26 | 16 | 12 | 10 | 27 | 25 | 23 | 4 | 5 | 10 | 16 |
Filinvest | 99 | 36 | 10 | 5 | 6 | 30 | 23 | 22 | 3 | 22 | 9 | 11 |
Edabem | 66 | 70 | 31 | 14 | 4 | 41 | 13 | 11 | 2 | 14 | 21 | 23 |
Bathala | 134 | 20 | 16 | 5 | 3 | 65 | 46 | 28 | 7 | 10 | 3 | 10 |
Vienna Kings | 86 | 20 | 9 | 5 | 7 | 40 | 13 | 14 | 2 | 14 | 7 | 10 |
Mario's D2D | 121 | 44 | 28 | 11 | 8 | 35 | 29 | 27 | 7 | 18 | 17 | 19 |
Revolver | 119 | 43 | 9 | 5 | 6 | 54 | 37 | 18 | 4 | 13 | 5 | 5 |
All-In | 115 | 29 | 10 | 1 | 12 | 52 | 24 | 15 | 6 | 11 | 4 | 8 |
Blades | 117 | 39 | 27 | 15 | 3 | 43 | 22 | 20 | 8 | 22 | 3 | 14 |
Masterbox | 72 | 69 | 28 | 14 | 4 | 34 | 8 | 9 | 0 | 13 | 21 | 20 |
Edabem | 82 | 70 | 27 | 17 | 5 | 49 | 16 | 11 | 4 | 13 | 23 | 23 |
RedBarParty | 72 | 81 | 23 | 14 | 4 | 16 | 7 | 17 | 1 | 19 | 27 | 24 |
RedBarParty | 77 | 65 | 22 | 15 | 2 | 40 | 16 | 13 | 0 | 17 | 23 | 18 |
RedBarParty | 59 | 69 | 28 | 17 | 4 | 38 | 11 | 11 | 2 | 21 | 25 | 27 |
GESAMT | 1422 | 749 | 303 | 161 | 90 | 592 | 297 | 246 | 51 | 218 | 225 | 248 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Philipp Gärtner | 33 | Chris Rabitsch | 229 | Philipp Gärtner | 16.0 | ||||||
3-Pointers Made | Philipp Gärtner | 7 | Julian Alcaide | 30 | Julian Alcaide | 2.3 | ||||||
Rebounds | Alan Mabesa | 16 | Chris Rabitsch | 83 | Florian Gärtner | 6.5 | ||||||
Assists | Philipp Gärtner | 10 | Philipp Gärtner | 49 | Philipp Gärtner | 4.5 | ||||||
Steals | Philipp Gärtner | 5 | Philipp Gärtner | 27 | Dominik Gärtner | 2.7 | ||||||
Blocked Shots | Jeff Santiago | 4 | Jeff Santiago | 12 | Jeff Santiago | 1.1 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
9 | Ryan Santos | 178 cm | Forward | 11.01.1984 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 180,7 cm | Durchschnittsalter: 24,8 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Paul Obemeata | Head Coach |
Biggie Tihlar | Assistant Coach |
Ray Singca | Interim Coach |
Betti Mayerhofer | Team Manager |
Anthony Molina | Team Manager |
Jander Rafanan | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Marion Proschek | Media Editor |
Kerstin Leweda | Muse |