5on5
ASKÖ Cup 2016/17
Parallel zur WBV-Saison, ging es für den Big Orange am 11. Oktober 2016 dann schließlich auch im ASKÖ Cup los. Nach der 1-jährigen Pause von diesem Bewerb, kehrten die Paladins nun zurück. Dies aber zu einem veränderten Spielmodus. Obwohl das Team für die Low Division gesetzt war, wurde im Grunddurchgang trotzdem noch gemischt gespielt. So traf man teilweise auf Landesliga-Teams, was zu einer durchwachsenen Anfangsphase beim ASKÖ Cup führte. Danach ging es jedoch in die Playoffs der Low Division, was den Paladins zu einem frischen Start in diesem Bewerb verhalf. Man konnte fünf Siege in Folge verbuchen, bevor dieser Run von den Danube Seagulls gestoppt wurde. Nichtsdestotrotz reichte dies für den Finaleinzug, wo man abermals auf das bis dato in den Playoffs ungeschlagene Team der Seagulls traf. In einer intensiven Partie, die bis zur Halbzeitpause sehr eng war, konnte sich der Big Orange schließlich im dritten Viertel absetzen. Völlig überrumpelt davon, wurde die Gangart rauer und führte beim Gegner schließlich zu wilden Gestikulationen und Wortgefechten mit den Unparteiischen, was nach Deeskaltionsversuchen schlussendlich zum Spielabbruch führte und den Paladins bereits nach drei Vierteln die erste ASKÖ-Meisterschaft einbrachte.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
ÖTB X | 74 | 84 | 7 | 4 | 6 | 32 | 18 | 10 | 2 | 15 | 25 | 10 |
Lok Praterstern | 65 | 63 | 16 | 9 | 4 | 40 | 13 | 15 | 4 | 13 | 11 | 13 |
Danube Seagulls | 74 | 104 | 12 | 8 | 4 | 30 | 19 | 6 | 0 | 20 | 11 | 13 |
Vienna City Zander | 75 | 97 | 4 | 3 | 4 | 40 | 27 | 11 | 1 | 16 | 7 | 8 |
EuroFighters | 66 | 71 | 14 | 11 | 7 | 41 | 16 | 11 | 1 | 18 | 13 | 9 |
Ararat | 60 | 56 | 8 | 5 | 3 | 36 | 20 | 14 | 2 | 19 | 9 | 15 |
BBC Energie | 99 | 67 | 14 | 9 | 0 | 39 | 35 | 29 | 3 | 20 | 18 | 12 |
Lok Praterstern | 76 | 49 | 2 | 2 | 4 | 38 | 23 | 9 | 4 | 11 | 13 | 8 |
R*Evolution | 95 | 30 | 15 | 9 | 8 | 51 | 22 | 19 | 2 | 8 | 6 | 9 |
Phalanx | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danube Seagulls | 73 | 74 | 15 | 9 | 8 | 38 | 20 | 10 | 1 | 11 | 15 | 15 |
Danube Seagulls | 78 | 68 | 6 | 5 | 5 | 24 | 13 | 8 | 0 | 6 | 10 | 14 |
GESAMT | 855 | 763 | 113 | 74 | 53 | 409 | 226 | 142 | 20 | 157 | 138 | 126 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Boycee Cordero | 24 | Ray Singca | 166 | Ray Singca | 16.6 | ||||||
3-Pointers Made | Ray Singca | 3 | Ray Singca | 14 | Julian Alcaide | 1.6 | ||||||
Rebounds | Jeff Santiago | 13 | Jeff Santiago | 44 | Florian Gärtner | 9.5 | ||||||
Assists | Kristian Panganiban | 10 | Boycee Cordero | 45 | Kristian Panganiban | 5.0 | ||||||
Steals | Boycee Cordero | 9 | Ray Singca | 34 | Ray Singca | 3.4 | ||||||
Blocked Shots | Jeff Santiago | 3 | Kristian Panganiban | 5 | Kristian Panganiban | 1.0 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
10 | Bernhard Schuhmeier | 191 cm | Center | 16.06.1989 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
13 | Paul Obemeata | 195 cm | Forward | 06.01.1988 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
17 | Odilon Unlayao | 177 cm | Forward | 17.08.1989 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
22 | Daniel Garces | 179 cm | Forward | 11.10.1985 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
25 | Boycee Cordero | 171 cm | Guard | 30.07.1981 |
26 | Kristian Panganiban | 188 cm | Guard | 16.01.1987 |
30 | James Nana-Atakora | 184 cm | Center | 14.05.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
35 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 181,3 cm | Durchschnittsalter: 27,7 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Kristian Panganiban | Interim Coach |
Joan Montalbo | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Nadja Niemiec | Media Editor |
Marion Proschek | Media Editor |