5on5
ASKÖ Cup 2014/15
Ein langer Sommer endete am 29. Oktober 2014 mit dem Start in die neue ASKÖ-Saison. Wie schon im Vorjahr, gingen die Paladins auch hier wieder im High-Bewerb an den Start. Nach der recht guten Hinrunde, gelang in der Rückrunde lediglich ein weiterer Sieg. Trotzdem konnte man sich für das Spiel um den dritten Platz qualifizieren. Und abermals waren die WAT3 Capricorns der Gegner. Diesmal aber mit umgekehrten Vorzeichen. Verlor man in der letzten Saison noch beide Spiele im Grunddurchgang, konnte man diesmal beide gewinnen und ging somit als Favorit in das Spiel um Bronze. Dort blieb die Partie weitgehend knapp, wobei die Paladins über weite Phasen sogar zurückliegen. Erst ein spielentscheidender Run im letzten Viertel brachte die erste Führung in dieser Partie und schließlich auch das zweite ASKÖ-Bronze in der High Division.
Spielergebnisse
Team | PAL | OPP | FTA | FTM | 3PM | REB | AST | STL | BLS | TOS | FLS | FLF |
Vienna City Zander/1 | 55 | 48 | 23 | 12 | 3 | 23 | 11 | 10 | 1 | 8 | 21 | 19 |
Vienna City Zander/2 | 48 | 77 | 21 | 14 | 0 | 41 | 11 | 14 | 1 | 16 | 16 | 20 |
WAT3 Capricorns | 67 | 63 | 24 | 16 | 3 | 48 | 10 | 22 | 2 | 18 | 21 | 16 |
EuroFighters | 53 | 86 | 4 | 1 | 4 | 43 | 15 | 9 | 1 | 10 | 13 | 10 |
Vienna City Zander/2 | 86 | 88 | 10 | 7 | 13 | 47 | 17 | 14 | 1 | 15 | 17 | 11 |
WAT3 Capricorns | 89 | 76 | 11 | 8 | 9 | 41 | 18 | 13 | 1 | 13 | 16 | 11 |
EuroFighters | 78 | 108 | 9 | 7 | 3 | 26 | 25 | 6 | 1 | 13 | 24 | 8 |
Vienna City Zander/1 | 89 | 96 | 16 | 8 | 7 | 45 | 22 | 8 | 1 | 10 | 18 | 12 |
WAT3 Capricorns | 79 | 74 | 36 | 15 | 6 | 37 | 16 | 6 | 1 | 17 | 25 | 24 |
GESAMT | 644 | 716 | 154 | 88 | 48 | 351 | 145 | 102 | 10 | 120 | 171 | 131 |
Stats Leaders
Kategorie | Tournament High | Tournament Total | Tournament Avg. | |||||||||
Points | Ray Singca | 28 | Ray Singca | 133 | Ray Singca | 14.8 | ||||||
3-Pointers Made | Julian Alcaide | 7 | Julian Alcaide | 21 | Julian Alcaide | 3.5 | ||||||
Rebounds | Florian Gärtner | 16 | Florian Gärtner | 53 | Florian Gärtner | 13.3 | ||||||
Assists | Benedict Mayerhofer | 7 | Ray Singca | 31 | Paul Obemeata | 4.0 | ||||||
Steals | Chris Rabitsch | 5 | Ray Singca | 22 | Ray Singca | 2.4 | ||||||
Blocked Shots | Alan Mabesa | 2 | Alan Mabesa | 5 | Niño Oberndorfer | 0.7 |
Kader
# | Name | Größe | Position | Geburtsdatum |
1 | Florian Gärtner | 185 cm | Center | 25.03.1993 |
2 | JayJay Villanueva | 181 cm | Guard | 23.04.1997 |
3 | Philipp Czernilofsky | 183 cm | Forward | 03.09.1993 |
5 | Jeff Santiago | 193 cm | Center | 08.04.1992 |
7 | Julian Alcaide | 175 cm | Guard | 04.07.1989 |
8 | Mike Molina | 169 cm | Guard | 26.08.1988 |
9 | Ryan Santos | 178 cm | Forward | 11.01.1984 |
11 | Kevin Götz | 174 cm | Forward | 23.04.1988 |
12 | Ray Singca | 174 cm | Guard | 06.04.1987 |
13 | Paul Obemeata | 195 cm | Forward | 06.01.1988 |
14 | Chris Rabitsch | 189 cm | Forward | 20.11.1992 |
16 | Philipp Gärtner | 180 cm | Forward | 26.04.1988 |
19 | Antonio Agsunod | 173 cm | Forward | 13.06.1985 |
21 | Patrick Götz | 180 cm | Forward | 05.11.1986 |
23 | Dominik Gärtner | 190 cm | Center | 18.03.1991 |
33 | Niño Oberndorfer | 183 cm | Forward | 09.08.1990 |
34 | Alan Mabesa | 188 cm | Center | 02.06.1986 |
35 | Kevin Escalante | 173 cm | Guard | 12.03.1996 |
36 | Benedict Mayerhofer | 177 cm | Guard | 11.06.1985 |
Durchschnittsgröße: 181,1 cm | Durchschnittsalter: 25,1 Jahre |
Staff
Name | Funktion |
Paul Obemeata | Head Coach |
Biggie Tihlar | Assistant Coach |
Betti Mayerhofer | Team Manager |
Anthony Molina | Team Manager |
Charlyn Santos | Team Manager |
Marion Proschek | Media Editor |